Importações de Tratores - POR ORIGEM
| País | US$ CIF | Quantidade |
|---|---|---|
| China | 74005968 | 12086 |
| Índia | 71440361 | 6008 |
| Itália | 6889860 | 254 |
| Estados Unidos | 69655061 | 197 |
| Finlândia | 27763446 | 87 |
| Alemanha | 11592519 | 65 |
| Suécia | 23884773 | 56 |
| França | 8804967 | 56 |
| Turquia | 400175 | 20 |
| Argentina | 188952 | 6 |
| Brasil | 48197 | 2 |
| Coreia do Sul | 25958 | 2 |
| Espanha | 30053 | 1 |
| Canadá | 416767 | 1 |
| Total | 295147057 | 18841 |
Importações de Tratores - POR NCM
| NCM | US$ CIF | Quantidade |
|---|---|---|
| 87019100 | 4389160 | 1154 |
| 87019200 | 32202099 | 9267 |
| 87019300 | 99253127 | 7200 |
| 87019490 | 14507604 | 751 |
| 87019590 | 144795067 | 469 |
| Total | 295147057 | 18841 |