Importações de Tratores - POR ORIGEM
| País | US$ CIF | Quantidade |
|---|---|---|
| China | 57002246 | 10753 |
| Índia | 62296715 | 5184 |
| Estados Unidos | 58360014 | 171 |
| Itália | 4773422 | 169 |
| Finlândia | 21916888 | 71 |
| Alemanha | 11235533 | 63 |
| Suécia | 19508110 | 45 |
| Turquia | 354876 | 18 |
| França | 2787030 | 18 |
| Coreia do Sul | 25958 | 2 |
| Brasil | 48197 | 2 |
| Espanha | 24739 | 1 |
| Total | 238333728 | 16497 |
Importações de Tratores - POR NCM
| NCM | US$ CIF | Quantidade |
|---|---|---|
| 87019100 | 2947619 | 866 |
| 87019200 | 26514038 | 8627 |
| 87019300 | 83250633 | 6091 |
| 87019490 | 10197733 | 544 |
| 87019590 | 115423705 | 369 |
| Total | 238333728 | 16497 |