Açúcar Algodão Arroz Café - grão Café - torrado Café - solúvel Carne - Bovinos Carne - Suínos Carne - Miúdos Suínos Carne - Frango Carne - Miúdos Frango Laranja Milho Soja - grãos Soja - farelo Soja - óleo Trigo
Produtos: 17011100, 17011300, 17011400, 17019100, 17019900,
| 2021 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 608,785 | 1998,965 |
| 02 | 587,511 | 1822,109 |
| 03 | 638,602 | 1967,882 |
| 04 | 588,353 | 1786,528 |
| 05 | 809,522 | 2480,428 |
| 06 | 918,075 | 2738,028 |
| 07 | 824,563 | 2466,132 |
| 08 | 870,268 | 2544,346 |
| 09 | 855,805 | 2542,744 |
| 10 | 827,881 | 2308,337 |
| 11 | 929,520 | 2659,576 |
| 12 | 727,515 | 1939,800 |
| 2022 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 518,471 | 1346,872 |
| 02 | 674,772 | 1720,430 |
| 03 | 558,846 | 1437,130 |
| 04 | 507,582 | 1314,171 |
| 05 | 604,566 | 1564,380 |
| 06 | 923,865 | 2335,557 |
| 07 | 1144,008 | 2860,322 |
| 08 | 1196,682 | 2953,061 |
| 09 | 1234,658 | 3013,495 |
| 10 | 1299,867 | 3160,579 |
| 11 | 1394,787 | 3344,044 |
| 12 | 952,490 | 2201,650 |
| 2023 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 895,356 | 2023,734 |
| 02 | 522,904 | 1144,373 |
| 03 | 832,705 | 1825,600 |
| 04 | 461,774 | 969,242 |
| 05 | 1177,032 | 2407,368 |
| 06 | 1426,827 | 2866,766 |
| 07 | 1484,451 | 2930,225 |
| 08 | 1810,113 | 3625,642 |
| 09 | 1622,943 | 3188,456 |
| 10 | 1539,946 | 2871,544 |
| 11 | 1939,140 | 3642,643 |
| 12 | 2037,855 | 3788,991 |
| 2024 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 1699,750 | 3167,655 |
| 02 | 1580,622 | 3001,832 |
| 03 | 1395,258 | 2673,133 |
| 04 | 948,084 | 1887,567 |
| 05 | 1392,381 | 2805,994 |
| 06 | 1538,911 | 3191,718 |
| 07 | 1732,212 | 3766,861 |
| 08 | 1789,077 | 3919,157 |
| 09 | 1782,858 | 3878,605 |
| 10 | 1770,988 | 3727,649 |
| 11 | 1618,801 | 3386,230 |
| 12 | 1352,733 | 2830,797 |
| 2025 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 998,361 | 2060,389 |
| 02 | 870,948 | 1823,286 |
| 03 | 871,939 | 1832,273 |
| 04 | 720,287 | 1547,593 |
| 05 | 996,960 | 2231,148 |
| 06 | 1441,935 | 3367,708 |
| 07 | 1465,200 | 3575,953 |
| 08 | 1484,499 | 3719,173 |
| 09 | 1291,312 | 3242,901 |
| 10 | 1638,349 | 4163,085 |
| 11 | 1245,071 | 3301,414 |
Produtos: 520100,
| 2021 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 425,266 | 273,987 |
| 02 | 377,617 | 235,505 |
| 03 | 371,029 | 222,125 |
| 04 | 300,844 | 176,995 |
| 05 | 200,869 | 115,243 |
| 06 | 176,454 | 100,747 |
| 07 | 101,451 | 60,949 |
| 08 | 88,486 | 50,776 |
| 09 | 237,789 | 140,234 |
| 10 | 348,479 | 203,095 |
| 11 | 290,052 | 166,351 |
| 12 | 487,566 | 270,563 |
| 2022 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 380,692 | 199,409 |
| 02 | 320,278 | 166,415 |
| 03 | 367,089 | 185,818 |
| 04 | 306,622 | 135,969 |
| 05 | 189,320 | 81,622 |
| 06 | 158,793 | 62,731 |
| 07 | 47,864 | 19,682 |
| 08 | 124,155 | 62,790 |
| 09 | 376,701 | 184,840 |
| 10 | 545,143 | 260,142 |
| 11 | 526,128 | 268,594 |
| 12 | 333,577 | 175,722 |
| 2023 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 233,367 | 123,988 |
| 02 | 81,626 | 43,163 |
| 03 | 142,998 | 75,800 |
| 04 | 113,668 | 60,976 |
| 05 | 111,159 | 60,320 |
| 06 | 113,914 | 60,321 |
| 07 | 132,124 | 72,624 |
| 08 | 187,676 | 104,311 |
| 09 | 350,156 | 186,516 |
| 10 | 435,529 | 225,659 |
| 11 | 489,204 | 253,705 |
| 12 | 682,360 | 350,804 |
| 2024 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 481,867 | 250,262 |
| 02 | 488,546 | 258,195 |
| 03 | 485,376 | 252,786 |
| 04 | 473,581 | 241,409 |
| 05 | 448,444 | 229,434 |
| 06 | 303,781 | 160,408 |
| 07 | 310,340 | 167,213 |
| 08 | 196,367 | 111,765 |
| 09 | 304,215 | 169,537 |
| 10 | 503,026 | 280,945 |
| 11 | 539,850 | 299,517 |
| 12 | 619,549 | 352,875 |
| 2025 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 710,894 | 415,604 |
| 02 | 462,579 | 274,629 |
| 03 | 396,807 | 239,187 |
| 04 | 390,184 | 239,145 |
| 05 | 309,489 | 192,204 |
| 06 | 213,625 | 132,818 |
| 07 | 206,275 | 127,253 |
| 08 | 123,547 | 77,463 |
| 09 | 290,584 | 178,808 |
| 10 | 476,952 | 293,929 |
| 11 | 640,076 | 402,452 |
Produtos: 520100,
| 2021 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 0,163 | 0,044 |
| 02 | 0,120 | 0,030 |
| 03 | 0,363 | 0,102 |
| 04 | 0,505 | 0,170 |
| 05 | 0,757 | 0,277 |
| 06 | 0,924 | 0,428 |
| 07 | 0,366 | 0,108 |
| 08 | 0,732 | 0,332 |
| 09 | 0,199 | 0,056 |
| 10 | 1,719 | 0,808 |
| 11 | 3,941 | 1,641 |
| 12 | 1,294 | 0,557 |
| 2022 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 1,109 | 0,493 |
| 02 | 0,851 | 0,312 |
| 03 | 0,065 | 0,014 |
| 04 | 0,356 | 0,091 |
| 05 | 2,043 | 0,703 |
| 06 | 0,559 | 0,108 |
| 07 | 0,478 | 0,118 |
| 08 | 0,754 | 0,121 |
| 09 | 0,214 | 0,040 |
| 10 | 0,619 | 0,110 |
| 11 | 0,492 | 0,086 |
| 12 | 0,740 | 0,117 |
| 2023 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 0,319 | 0,062 |
| 02 | 0,139 | 0,034 |
| 03 | 0,263 | 0,059 |
| 04 | 1,426 | 0,549 |
| 05 | 1,349 | 0,514 |
| 06 | 0,073 | 0,022 |
| 07 | 0,117 | 0,024 |
| 08 | 0,833 | 0,264 |
| 09 | 0,168 | 0,032 |
| 10 | 0,201 | 0,045 |
| 11 | 0,430 | 0,129 |
| 12 | 0,071 | 0,013 |
| 2024 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 0,313 | 0,071 |
| 02 | 0,203 | 0,046 |
| 03 | 0,173 | 0,039 |
| 04 | 0,147 | 0,033 |
| 05 | 0,884 | 0,212 |
| 06 | 0,116 | 0,026 |
| 07 | 1,355 | 0,359 |
| 08 | 0,748 | 0,185 |
| 09 | 0,261 | 0,072 |
| 10 | 0,049 | 0,012 |
| 11 | 0,113 | 0,035 |
| 12 | 0,055 | 0,013 |
| 2025 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 0,211 | 0,051 |
| 02 | 0,487 | 0,135 |
| 03 | 0,399 | 0,110 |
| 04 | 0,260 | 0,064 |
| 05 | 0,178 | 0,040 |
| 06 | 0,138 | 0,045 |
| 07 | 0,157 | 0,039 |
| 08 | 0,256 | 0,112 |
| 09 | 0,265 | 0,101 |
| 10 | 0,316 | 0,084 |
| 11 | 0,099 | 0,026 |
Produtos: 100610, 100620, 100630, 100640,
| 2021 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 9,487 | 21,351 |
| 02 | 22,783 | 81,931 |
| 03 | 31,241 | 104,382 |
| 04 | 38,934 | 111,104 |
| 05 | 32,657 | 86,855 |
| 06 | 22,308 | 70,189 |
| 07 | 30,177 | 94,856 |
| 08 | 34,687 | 114,566 |
| 09 | 41,044 | 130,243 |
| 10 | 43,034 | 137,937 |
| 11 | 9,942 | 26,339 |
| 12 | 42,797 | 161,756 |
| 2022 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 44,642 | 137,765 |
| 02 | 37,920 | 129,053 |
| 03 | 49,944 | 179,454 |
| 04 | 18,273 | 67,737 |
| 05 | 11,649 | 39,661 |
| 06 | 36,956 | 131,269 |
| 07 | 59,042 | 182,327 |
| 08 | 77,607 | 246,441 |
| 09 | 57,937 | 176,768 |
| 10 | 119,606 | 373,259 |
| 11 | 54,296 | 147,534 |
| 12 | 88,460 | 278,759 |
| 2023 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 48,087 | 147,700 |
| 02 | 26,588 | 90,658 |
| 03 | 46,472 | 115,802 |
| 04 | 46,418 | 136,607 |
| 05 | 68,129 | 197,547 |
| 06 | 46,463 | 125,078 |
| 07 | 64,428 | 179,928 |
| 08 | 97,445 | 279,023 |
| 09 | 33,325 | 81,780 |
| 10 | 65,646 | 203,832 |
| 11 | 56,652 | 139,826 |
| 12 | 21,810 | 52,959 |
| 2024 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 26,581 | 83,672 |
| 02 | 34,303 | 98,578 |
| 03 | 43,254 | 85,439 |
| 04 | 43,466 | 123,010 |
| 05 | 41,821 | 103,292 |
| 06 | 30,511 | 62,376 |
| 07 | 66,522 | 167,792 |
| 08 | 66,245 | 164,456 |
| 09 | 57,449 | 140,540 |
| 10 | 47,176 | 122,779 |
| 11 | 51,336 | 111,778 |
| 12 | 52,501 | 133,517 |
| 2025 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 35,911 | 96,630 |
| 02 | 21,685 | 49,696 |
| 03 | 45,351 | 134,626 |
| 04 | 26,423 | 83,854 |
| 05 | 25,729 | 92,137 |
| 06 | 43,654 | 150,460 |
| 07 | 50,176 | 182,152 |
| 08 | 50,442 | 194,290 |
| 09 | 25,053 | 82,983 |
| 10 | 46,328 | 172,516 |
| 11 | 29,442 | 94,366 |
Produtos: 100610, 100620, 100630, 100640,
| 2021 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 44,045 | 128,742 |
| 02 | 26,219 | 78,564 |
| 03 | 23,427 | 70,286 |
| 04 | 31,682 | 97,843 |
| 05 | 29,502 | 92,699 |
| 06 | 27,675 | 83,449 |
| 07 | 25,749 | 77,648 |
| 08 | 26,746 | 77,236 |
| 09 | 24,813 | 76,269 |
| 10 | 21,853 | 68,236 |
| 11 | 18,770 | 60,495 |
| 12 | 16,312 | 56,653 |
| 2022 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 9,611 | 32,242 |
| 02 | 17,291 | 67,277 |
| 03 | 28,541 | 101,104 |
| 04 | 48,068 | 167,779 |
| 05 | 29,843 | 98,685 |
| 06 | 30,507 | 101,811 |
| 07 | 33,783 | 114,873 |
| 08 | 30,977 | 98,937 |
| 09 | 37,173 | 116,149 |
| 10 | 27,948 | 91,586 |
| 11 | 28,257 | 93,058 |
| 12 | 27,987 | 85,700 |
| 2023 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 41,964 | 123,143 |
| 02 | 32,144 | 98,241 |
| 03 | 43,472 | 132,384 |
| 04 | 38,532 | 109,598 |
| 05 | 44,178 | 124,141 |
| 06 | 41,395 | 113,291 |
| 07 | 45,014 | 122,114 |
| 08 | 62,332 | 159,000 |
| 09 | 46,593 | 109,643 |
| 10 | 53,470 | 121,255 |
| 11 | 42,675 | 94,681 |
| 12 | 37,602 | 80,615 |
| 2024 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 88,040 | 193,961 |
| 02 | 57,365 | 132,433 |
| 03 | 48,467 | 108,567 |
| 04 | 44,602 | 103,395 |
| 05 | 64,082 | 137,070 |
| 06 | 52,482 | 104,944 |
| 07 | 93,227 | 201,991 |
| 08 | 64,555 | 133,333 |
| 09 | 52,803 | 100,395 |
| 10 | 58,305 | 118,418 |
| 11 | 34,954 | 73,541 |
| 12 | 20,736 | 48,582 |
| 2025 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 40,327 | 107,120 |
| 02 | 46,022 | 138,058 |
| 03 | 31,924 | 100,342 |
| 04 | 27,804 | 96,400 |
| 05 | 35,418 | 121,755 |
| 06 | 32,849 | 108,769 |
| 07 | 42,387 | 146,416 |
| 08 | 36,782 | 118,327 |
| 09 | 32,192 | 121,909 |
| 10 | 34,389 | 129,204 |
| 11 | 15,309 | 59,049 |
Produtos: 09011110,
| 2021 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 466,534 | 221,965 |
| 02 | 413,440 | 191,071 |
| 03 | 535,786 | 241,586 |
| 04 | 464,837 | 207,152 |
| 05 | 432,740 | 190,099 |
| 06 | 408,236 | 174,256 |
| 07 | 334,840 | 142,862 |
| 08 | 428,699 | 172,422 |
| 09 | 470,264 | 169,588 |
| 10 | 557,836 | 188,710 |
| 11 | 570,329 | 175,085 |
| 12 | 720,027 | 207,640 |
| 2022 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 659,385 | 178,051 |
| 02 | 828,166 | 208,278 |
| 03 | 823,533 | 202,983 |
| 04 | 680,042 | 165,744 |
| 05 | 585,415 | 142,466 |
| 06 | 721,238 | 180,750 |
| 07 | 588,623 | 146,496 |
| 08 | 556,953 | 139,849 |
| 09 | 671,077 | 168,678 |
| 10 | 816,196 | 199,801 |
| 11 | 884,685 | 216,347 |
| 12 | 696,375 | 182,072 |
| 2023 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 626,692 | 169,517 |
| 02 | 437,628 | 122,404 |
| 03 | 601,188 | 163,566 |
| 04 | 522,257 | 138,018 |
| 05 | 537,213 | 141,085 |
| 06 | 532,368 | 138,686 |
| 07 | 515,086 | 140,453 |
| 08 | 653,554 | 197,452 |
| 09 | 573,762 | 177,659 |
| 10 | 803,433 | 249,357 |
| 11 | 735,779 | 234,706 |
| 12 | 775,603 | 243,540 |
| 2024 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 739,222 | 223,974 |
| 02 | 750,775 | 216,518 |
| 03 | 738,219 | 208,020 |
| 04 | 916,095 | 253,743 |
| 05 | 928,829 | 243,667 |
| 06 | 801,844 | 203,252 |
| 07 | 832,077 | 202,266 |
| 08 | 870,350 | 206,556 |
| 09 | 1070,565 | 242,988 |
| 10 | 1307,749 | 279,214 |
| 11 | 1372,119 | 285,250 |
| 12 | 1004,089 | 201,848 |
| 2025 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 1327,227 | 245,339 |
| 02 | 1032,918 | 172,110 |
| 03 | 1434,942 | 219,190 |
| 04 | 1249,482 | 173,060 |
| 05 | 1213,307 | 170,235 |
| 06 | 934,080 | 133,863 |
| 07 | 1043,331 | 161,038 |
| 08 | 883,626 | 142,908 |
| 09 | 1190,344 | 195,804 |
| 10 | 1517,711 | 233,087 |
| 11 | 1496,518 | 212,151 |
Produtos: 09012100,
| 2021 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 1,852 | 0,446 |
| 02 | 2,390 | 0,724 |
| 03 | 2,298 | 0,545 |
| 04 | 1,767 | 0,369 |
| 05 | 2,390 | 0,514 |
| 06 | 2,707 | 0,614 |
| 07 | 2,371 | 0,457 |
| 08 | 2,806 | 0,499 |
| 09 | 2,333 | 0,394 |
| 10 | 2,166 | 0,307 |
| 11 | 2,442 | 0,288 |
| 12 | 2,730 | 0,342 |
| 2022 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 1,768 | 0,261 |
| 02 | 1,965 | 0,221 |
| 03 | 2,068 | 0,251 |
| 04 | 2,939 | 0,356 |
| 05 | 2,044 | 0,235 |
| 06 | 3,116 | 0,334 |
| 07 | 2,645 | 0,309 |
| 08 | 2,152 | 0,256 |
| 09 | 2,250 | 0,240 |
| 10 | 2,190 | 0,231 |
| 11 | 2,694 | 0,342 |
| 12 | 2,188 | 0,268 |
| 2023 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 2,036 | 0,239 |
| 02 | 2,927 | 0,369 |
| 03 | 1,896 | 0,195 |
| 04 | 3,072 | 0,375 |
| 05 | 2,934 | 0,370 |
| 06 | 2,569 | 0,279 |
| 07 | 2,750 | 0,295 |
| 08 | 4,092 | 0,403 |
| 09 | 3,410 | 0,472 |
| 10 | 3,830 | 0,780 |
| 11 | 2,361 | 0,263 |
| 12 | 3,220 | 0,389 |
| 2024 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 1,921 | 0,226 |
| 02 | 2,112 | 0,288 |
| 03 | 2,480 | 0,360 |
| 04 | 2,808 | 0,331 |
| 05 | 2,700 | 0,320 |
| 06 | 2,563 | 0,288 |
| 07 | 2,861 | 0,331 |
| 08 | 3,065 | 0,354 |
| 09 | 2,884 | 0,329 |
| 10 | 3,761 | 0,385 |
| 11 | 4,233 | 0,440 |
| 12 | 3,834 | 0,414 |
| 2025 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 4,413 | 0,456 |
| 02 | 3,753 | 0,393 |
| 03 | 4,191 | 0,358 |
| 04 | 4,568 | 0,461 |
| 05 | 4,302 | 0,379 |
| 06 | 3,353 | 0,303 |
| 07 | 6,131 | 0,501 |
| 08 | 4,474 | 0,428 |
| 09 | 4,118 | 0,449 |
| 10 | 4,471 | 0,381 |
| 11 | 6,489 | 0,587 |
Produtos: 21011110,
| 2021 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 39,487 | 7,325 |
| 02 | 35,495 | 6,416 |
| 03 | 37,642 | 7,064 |
| 04 | 41,582 | 7,637 |
| 05 | 35,340 | 6,456 |
| 06 | 39,126 | 6,841 |
| 07 | 32,791 | 5,707 |
| 08 | 41,357 | 7,612 |
| 09 | 43,943 | 7,868 |
| 10 | 43,029 | 7,529 |
| 11 | 40,668 | 6,875 |
| 12 | 62,337 | 10,867 |
| 2022 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 54,105 | 8,533 |
| 02 | 47,810 | 6,837 |
| 03 | 48,497 | 7,804 |
| 04 | 45,863 | 6,687 |
| 05 | 42,571 | 5,988 |
| 06 | 57,175 | 8,018 |
| 07 | 60,125 | 8,320 |
| 08 | 54,839 | 6,616 |
| 09 | 56,767 | 6,658 |
| 10 | 56,017 | 6,645 |
| 11 | 56,795 | 6,297 |
| 12 | 56,491 | 6,697 |
| 2023 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 62,109 | 7,381 |
| 02 | 44,916 | 5,516 |
| 03 | 60,243 | 7,344 |
| 04 | 52,141 | 6,335 |
| 05 | 55,299 | 6,302 |
| 06 | 52,946 | 6,485 |
| 07 | 56,502 | 6,647 |
| 08 | 70,097 | 8,138 |
| 09 | 59,175 | 7,027 |
| 10 | 56,801 | 6,555 |
| 11 | 53,212 | 6,000 |
| 12 | 52,377 | 6,054 |
| 2024 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 63,449 | 7,479 |
| 02 | 56,194 | 6,375 |
| 03 | 59,840 | 7,000 |
| 04 | 70,250 | 7,694 |
| 05 | 79,841 | 8,766 |
| 06 | 60,644 | 6,353 |
| 07 | 71,700 | 7,304 |
| 08 | 70,278 | 6,593 |
| 09 | 99,472 | 9,332 |
| 10 | 76,050 | 7,186 |
| 11 | 84,519 | 7,663 |
| 12 | 106,844 | 9,166 |
| 2025 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 115,927 | 9,835 |
| 02 | 79,879 | 6,333 |
| 03 | 82,333 | 6,295 |
| 04 | 94,374 | 6,896 |
| 05 | 115,144 | 8,684 |
| 06 | 74,703 | 5,426 |
| 07 | 90,213 | 6,645 |
| 08 | 77,946 | 5,915 |
| 09 | 90,848 | 7,019 |
| 10 | 100,990 | 7,998 |
| 11 | 78,764 | 6,266 |
Produtos: 0201, 0202,
| 2021 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 484,132 | 107,327 |
| 02 | 463,475 | 102,103 |
| 03 | 617,224 | 133,821 |
| 04 | 597,991 | 125,475 |
| 05 | 625,396 | 126,763 |
| 06 | 727,019 | 140,315 |
| 07 | 900,832 | 165,515 |
| 08 | 1031,564 | 181,623 |
| 09 | 1082,417 | 186,998 |
| 10 | 424,632 | 82,188 |
| 11 | 400,343 | 81,174 |
| 12 | 612,380 | 126,896 |
| 2022 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 722,549 | 138,062 |
| 02 | 888,122 | 158,507 |
| 03 | 998,593 | 169,134 |
| 04 | 977,023 | 157,361 |
| 05 | 983,291 | 152,356 |
| 06 | 1040,565 | 152,435 |
| 07 | 1094,774 | 167,142 |
| 08 | 1245,978 | 203,175 |
| 09 | 1218,097 | 202,986 |
| 10 | 1101,879 | 188,464 |
| 11 | 777,890 | 148,831 |
| 12 | 756,266 | 152,748 |
| 2023 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 775,786 | 160,191 |
| 02 | 613,553 | 126,395 |
| 03 | 598,495 | 124,392 |
| 04 | 525,624 | 110,106 |
| 05 | 858,255 | 168,433 |
| 06 | 973,937 | 192,688 |
| 07 | 762,267 | 160,795 |
| 08 | 835,704 | 185,259 |
| 09 | 884,926 | 195,048 |
| 10 | 855,666 | 186,155 |
| 11 | 863,269 | 187,977 |
| 12 | 947,878 | 208,440 |
| 2024 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 821,476 | 181,623 |
| 02 | 808,285 | 178,561 |
| 03 | 753,125 | 166,280 |
| 04 | 941,149 | 207,717 |
| 05 | 954,476 | 211,957 |
| 06 | 859,574 | 192,457 |
| 07 | 1045,913 | 237,221 |
| 08 | 964,290 | 217,409 |
| 09 | 1135,823 | 251,619 |
| 10 | 1259,867 | 270,260 |
| 11 | 1111,331 | 228,132 |
| 12 | 1002,974 | 202,524 |
| 2025 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 906,776 | 180,328 |
| 02 | 938,465 | 190,431 |
| 03 | 1054,784 | 215,249 |
| 04 | 1214,927 | 241,485 |
| 05 | 1134,096 | 218,003 |
| 06 | 1313,442 | 241,074 |
| 07 | 1536,538 | 276,879 |
| 08 | 1503,689 | 268,483 |
| 09 | 1767,468 | 314,617 |
| 10 | 1775,515 | 320,559 |
| 11 | 1754,521 | 318,493 |
Produtos: 02031100, 02031200, 02031900, 02032100, 02032200, 02032900,
| 2021 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 137,215 | 55,799 |
| 02 | 173,253 | 71,457 |
| 03 | 244,256 | 96,795 |
| 04 | 217,291 | 87,266 |
| 05 | 238,046 | 91,386 |
| 06 | 254,642 | 97,656 |
| 07 | 231,412 | 92,734 |
| 08 | 195,675 | 81,418 |
| 09 | 242,099 | 101,793 |
| 10 | 203,281 | 88,669 |
| 11 | 158,412 | 70,218 |
| 12 | 178,951 | 79,983 |
| 2022 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 150,283 | 67,794 |
| 02 | 137,806 | 64,008 |
| 03 | 174,258 | 81,288 |
| 04 | 180,962 | 81,542 |
| 05 | 190,809 | 79,786 |
| 06 | 202,636 | 83,371 |
| 07 | 209,130 | 87,834 |
| 08 | 253,644 | 106,305 |
| 09 | 231,069 | 94,276 |
| 10 | 222,812 | 90,082 |
| 11 | 217,032 | 84,828 |
| 12 | 236,443 | 92,540 |
| 2023 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 197,978 | 79,983 |
| 02 | 172,156 | 69,825 |
| 03 | 231,528 | 95,226 |
| 04 | 235,517 | 92,956 |
| 05 | 235,225 | 90,916 |
| 06 | 247,980 | 97,022 |
| 07 | 233,008 | 93,995 |
| 08 | 237,734 | 99,937 |
| 09 | 228,537 | 98,438 |
| 10 | 188,767 | 82,532 |
| 11 | 208,374 | 91,131 |
| 12 | 214,108 | 96,120 |
| 2024 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 182,814 | 83,772 |
| 02 | 190,694 | 84,355 |
| 03 | 179,060 | 78,776 |
| 04 | 222,575 | 96,744 |
| 05 | 210,085 | 91,629 |
| 06 | 221,391 | 93,779 |
| 07 | 287,290 | 119,211 |
| 08 | 260,669 | 105,986 |
| 09 | 269,070 | 107,656 |
| 10 | 294,565 | 116,355 |
| 11 | 273,424 | 107,642 |
| 12 | 238,824 | 94,432 |
| 2025 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 215,561 | 87,907 |
| 02 | 253,426 | 101,118 |
| 03 | 257,890 | 102,620 |
| 04 | 276,576 | 110,655 |
| 05 | 274,363 | 105,938 |
| 06 | 320,775 | 122,133 |
| 07 | 297,241 | 112,890 |
| 08 | 277,456 | 107,540 |
| 09 | 346,033 | 134,044 |
| 10 | 320,416 | 125,631 |
| 11 | 231,349 | 92,593 |
Produtos: 02064100, 02063000, 02064900,
| 2021 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 5,603 | 5,107 |
| 02 | 8,904 | 7,463 |
| 03 | 12,656 | 9,459 |
| 04 | 10,649 | 8,301 |
| 05 | 10,051 | 7,441 |
| 06 | 10,103 | 7,900 |
| 07 | 9,633 | 6,706 |
| 08 | 8,616 | 6,691 |
| 09 | 9,654 | 7,808 |
| 10 | 9,946 | 7,415 |
| 11 | 8,565 | 6,786 |
| 12 | 8,396 | 7,136 |
| 2022 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 7,044 | 4,661 |
| 02 | 5,697 | 5,002 |
| 03 | 10,649 | 7,036 |
| 04 | 8,476 | 5,869 |
| 05 | 8,250 | 6,408 |
| 06 | 10,868 | 6,997 |
| 07 | 9,398 | 6,049 |
| 08 | 10,990 | 7,305 |
| 09 | 8,977 | 6,148 |
| 10 | 10,564 | 6,279 |
| 11 | 9,335 | 6,075 |
| 12 | 12,980 | 7,850 |
| 2023 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 10,519 | 7,031 |
| 02 | 9,172 | 6,746 |
| 03 | 13,981 | 9,454 |
| 04 | 12,021 | 8,802 |
| 05 | 11,157 | 7,561 |
| 06 | 11,455 | 8,505 |
| 07 | 10,493 | 6,941 |
| 08 | 10,776 | 9,459 |
| 09 | 10,586 | 9,019 |
| 10 | 7,627 | 7,638 |
| 11 | 11,133 | 9,570 |
| 12 | 12,952 | 10,939 |
| 2024 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 9,214 | 8,715 |
| 02 | 9,502 | 7,928 |
| 03 | 9,758 | 9,321 |
| 04 | 11,715 | 9,281 |
| 05 | 9,284 | 8,321 |
| 06 | 9,578 | 9,297 |
| 07 | 12,503 | 10,010 |
| 08 | 10,898 | 8,229 |
| 09 | 10,173 | 9,050 |
| 10 | 13,527 | 10,096 |
| 11 | 13,397 | 10,426 |
| 12 | 13,262 | 10,619 |
| 2025 | ||
| Mês | US$1MM(FOB) | 1000ton |
| 01 | 11,155 | 10,060 |
| 02 | 11,788 | 9,398 |
| 03 | 11,229 | 9,517 |
| 04 | 13,582 | 10,901 |
| 05 | 11,023 | 9,002 |
| 06 | 14,687 | 11,460 |
| 07 | 12,880 | 10,381 |
| 08 | 12,239 | 10,029 |
| 09 | 16,591 | 12,788 |
