Açúcar Algodão Arroz Café - grão Café - torrado Café - solúvel Carne - Bovinos Carne - Suínos Carne - Miúdos Suínos Carne - Frango Carne - Miúdos Frango Laranja (suco) Milho Soja - grãos Soja - farelo Soja - óleo Trigo - grãos Etanol Trigo - farinha (base grão 78%) Mangas Melões Uvas Limões e limas Laranjas Melancias Mamões (papaias) Maçãs Bananas Abacates Figos Abacaxis Pêssegos Cocos Goiabas Morangos Caquis Tangerinas Pêras Kiwis Ameixas
Produtos: 17011100, 17011300, 17011400, 17019100, 17019900,
| País | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emirados Árabes Unidos | 1168,8 | 765,3 | 1137,9 | 1025,6 | 2487,1 | 1730,0 | 379,4 |
| Índia | 1770,0 | 319,7 | 571,9 | 2400,8 | 3353,1 | 2629,8 | 149,7 |
| Nigéria | 1613,1 | 1858,8 | 1696,8 | 1606,3 | 1529,6 | 1625,9 | 144,9 |
| Iraque | 1315,5 | 681,3 | 744,9 | 1009,6 | 1424,3 | 907,0 | 143,9 |
| Bangladesh | 2252,1 | 1787,0 | 1194,1 | 1432,8 | 1640,2 | 2081,1 | 115,8 |
| Arábia Saudita | 1360,2 | 1337,1 | 1082,0 | 1667,1 | 1924,2 | 1848,3 | 108,6 |
| Argélia | 2437,0 | 2360,7 | 1964,5 | 1923,8 | 2225,7 | 2125,2 | 108,3 |
| Malásia | 1414,4 | 1342,8 | 1026,4 | 1386,7 | 1605,1 | 1497,8 | 100,5 |
| Iêmen | 746,5 | 278,8 | 310,2 | 667,7 | 575,0 | 426,5 | 91,9 |
| Irã | 191,0 | 785,0 | 847,1 | 281,4 | 862,0 | 499,6 | 71,2 |
| Marrocos | 1426,0 | 1257,3 | 1596,7 | 1659,6 | 1933,1 | 1474,1 | 67,2 |
| Omã | 4,1 | 3,2 | 5,9 | 13,8 | 15,8 | 139,6 | 49,2 |
| África do Sul | 144,2 | 128,3 | 73,5 | 121,9 | 204,6 | 271,5 | 44,4 |
| Portugal | 22,5 | 86,8 | 191,1 | 186,4 | 151,1 | 202,5 | 37,0 |
| Reino Unido | 207,7 | 349,0 | 262,8 | 308,2 | 371,0 | 336,4 | 32,6 |
| Outros | 14562,7 | 13913,8 | 14545,6 | 15592,9 | 17935,3 | 15970,9 | 372,8 |
| Total | 30635,8 | 27254,9 | 27251,7 | 31284,6 | 38237,2 | 33766,2 | 2017,5 |
Produtos: 520100,
| País | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 658,8 | 583,0 | 521,5 | 775,2 | 924,7 | 513,7 | 115,0 |
| Turquia | 239,5 | 265,4 | 220,9 | 136,7 | 249,1 | 422,0 | 50,1 |
| Bangladesh | 211,7 | 261,7 | 240,6 | 208,7 | 327,1 | 498,4 | 46,1 |
| Paquistão | 285,4 | 191,2 | 245,1 | 88,3 | 289,3 | 487,6 | 29,5 |
| Vietnã | 339,2 | 339,6 | 269,5 | 203,7 | 539,2 | 418,1 | 28,5 |
| Indonésia | 202,3 | 172,9 | 127,9 | 98,7 | 157,0 | 178,3 | 16,1 |
| Malásia | 83,1 | 67,5 | 70,3 | 45,0 | 69,7 | 57,5 | 10,8 |
| Egito | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 31,9 | 95,1 | 8,0 |
| Índia | 6,3 | 5,1 | 26,3 | 11,7 | 100,9 | 252,5 | 6,2 |
| Coreia do Sul | 50,0 | 75,6 | 38,7 | 22,0 | 37,7 | 40,0 | 2,0 |
| Tailândia | 18,8 | 16,5 | 14,4 | 5,8 | 16,8 | 20,2 | 1,9 |
| Colômbia | 6,8 | 10,0 | 0,1 | 0,0 | 1,9 | 3,0 | 1,2 |
| Maurício | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 6,0 | 11,8 | 0,7 |
| Portugal | 6,6 | 5,4 | 12,3 | 7,7 | 8,0 | 8,6 | 0,3 |
| Alemanha | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 1,2 | 1,0 | 0,5 | 0,3 |
| Outros | 16,7 | 22,0 | 15,6 | 8,1 | 14,0 | 18,4 | 0,1 |
| Total | 2125,4 | 2016,6 | 1803,7 | 1618,2 | 2774,3 | 3026,0 | 316,9 |
Produtos: 100610, 100620, 100630, 100640,
| País | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venezuela | 350,0 | 152,7 | 242,9 | 221,5 | 133,2 | 219,0 | 96,0 |
| Senegal | 183,1 | 140,9 | 337,0 | 327,9 | 337,3 | 431,7 | 60,9 |
| Países Baixos (Holanda) | 43,2 | 150,1 | 90,1 | 72,4 | 60,3 | 52,9 | 31,4 |
| Serra Leoa | 137,6 | 51,5 | 14,7 | 36,8 | 93,5 | 37,4 | 11,8 |
| Cuba | 89,1 | 89,6 | 174,5 | 77,5 | 37,0 | 30,5 | 11,3 |
| Peru | 174,3 | 131,3 | 95,3 | 81,6 | 88,1 | 90,2 | 4,0 |
| Estados Unidos | 95,4 | 58,0 | 64,6 | 71,0 | 29,9 | 28,3 | 3,4 |
| Portugal | 0,8 | 0,3 | 36,0 | 0,1 | 1,8 | 30,6 | 3,1 |
| Cabo Verde | 17,5 | 18,1 | 20,0 | 15,3 | 13,4 | 16,4 | 1,5 |
| Costa Rica | 115,9 | 83,0 | 150,6 | 218,8 | 217,4 | 133,2 | 1,2 |
| Trinidad e Tobago | 11,1 | 7,7 | 5,3 | 4,5 | 10,8 | 7,3 | 1,2 |
| Panamá | 4,9 | 2,1 | 3,5 | 14,2 | 4,1 | 41,9 | 0,7 |
| México | 105,8 | 32,0 | 446,8 | 312,0 | 30,4 | 165,0 | 0,4 |
| Bolívia | 15,7 | 8,6 | 8,2 | 4,1 | 2,2 | 8,7 | 0,4 |
| São Tomé e Príncipe | 2,5 | 0,8 | 2,3 | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 0,4 |
| Outros | 464,8 | 215,0 | 398,1 | 292,4 | 336,7 | 290,4 | 1,6 |
| Total | 1811,7 | 1141,5 | 2090,0 | 1750,7 | 1397,2 | 1584,8 | 229,2 |
Produtos: 100610, 100620, 100630, 100640,
| País | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paraguai | 620,6 | 629,3 | 784,5 | 882,3 | 757,0 | 914,5 | 69,3 |
| Uruguai | 274,0 | 151,0 | 245,8 | 425,8 | 359,7 | 265,9 | 14,1 |
| Argentina | 139,3 | 85,8 | 128,6 | 66,7 | 61,0 | 112,7 | 3,0 |
| Itália | 8,3 | 7,8 | 8,4 | 7,4 | 9,3 | 6,0 | 0,6 |
| Vietnã | 1,3 | 0,3 | 0,2 | 2,1 | 8,8 | 3,6 | 0,2 |
| Tailândia | 0,6 | 41,1 | 0,6 | 1,0 | 243,8 | 1,0 | 0,0 |
| Espanha | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Outros | 207,7 | 52,7 | 1,1 | 2,8 | 16,9 | 1,1 | 0,0 |
| Total | 1251,7 | 968,1 | 1169,2 | 1388,1 | 1456,6 | 1304,9 | 87,2 |
Produtos: 09011110,
| País | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 429,4 | 445,6 | 431,4 | 323,3 | 453,1 | 292,6 | 22,9 |
| Alemanha | 440,6 | 404,0 | 403,9 | 305,0 | 440,1 | 340,5 | 18,5 |
| Itália | 181,0 | 174,4 | 200,2 | 184,4 | 232,5 | 195,2 | 11,6 |
| Japão | 120,9 | 149,2 | 102,6 | 121,9 | 137,0 | 149,6 | 10,7 |
| Bélgica | 224,4 | 175,6 | 176,3 | 132,2 | 261,8 | 149,4 | 8,5 |
| Turquia | 81,3 | 59,5 | 56,9 | 77,3 | 81,9 | 89,7 | 5,8 |
| Rússia | 54,4 | 54,1 | 32,1 | 38,0 | 62,0 | 71,2 | 5,2 |
| Países Baixos (Holanda) | 36,2 | 26,1 | 49,3 | 67,7 | 79,4 | 85,2 | 4,8 |
| França | 49,7 | 47,3 | 42,4 | 47,4 | 41,2 | 53,3 | 4,3 |
| Canadá | 44,2 | 42,9 | 41,3 | 30,9 | 53,9 | 49,6 | 3,8 |
| Colômbia | 42,8 | 66,8 | 95,2 | 66,5 | 26,2 | 42,8 | 3,6 |
| Coreia do Sul | 35,6 | 38,1 | 46,0 | 53,0 | 55,7 | 53,1 | 3,6 |
| México | 60,1 | 55,1 | 4,6 | 23,9 | 76,3 | 51,3 | 3,6 |
| Espanha | 51,6 | 56,6 | 64,1 | 56,3 | 94,0 | 77,1 | 3,4 |
| Emirados Árabes Unidos | 7,2 | 7,0 | 9,2 | 11,5 | 18,3 | 12,8 | 2,4 |
| Outros | 511,7 | 480,2 | 375,8 | 577,1 | 654,1 | 555,4 | 28,4 |
| Total | 2371,2 | 2282,4 | 2131,5 | 2116,4 | 2767,3 | 2269,0 | 141,2 |
Produtos: 09012100,
| País | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,1 |
| Cuba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 0,1 |
| Argentina | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,1 |
| Chile | 0,2 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,0 |
| México | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,0 |
| Uruguai | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| Paraguai | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,0 |
| Reino Unido | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Colômbia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Canadá | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Espanha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Equador | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Guiana Francesa | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Peru | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Guiana | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Outros | 4,6 | 2,4 | 0,3 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| Total | 6,4 | 5,5 | 3,3 | 4,4 | 4,1 | 5,1 | 0,3 |
Produtos: 21011110,
| País | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 17,9 | 16,6 | 17,9 | 16,4 | 17,5 | 14,2 | 1,0 |
| Emirados Árabes Unidos | 1,2 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 3,5 | 2,8 | 0,5 |
| Rússia | 7,8 | 7,9 | 3,5 | 1,7 | 5,8 | 6,6 | 0,5 |
| Indonésia | 5,3 | 6,4 | 6,4 | 5,0 | 5,4 | 4,1 | 0,4 |
| Polônia | 3,4 | 3,7 | 4,0 | 4,6 | 4,4 | 5,1 | 0,4 |
| Vietnã | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 2,6 | 2,8 | 0,4 |
| Argentina | 2,6 | 2,7 | 1,8 | 3,1 | 1,2 | 3,2 | 0,3 |
| Canadá | 3,4 | 2,2 | 2,7 | 2,4 | 3,4 | 2,6 | 0,3 |
| Japão | 4,4 | 5,3 | 3,6 | 4,0 | 2,5 | 2,3 | 0,2 |
| Colômbia | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 1,5 | 1,1 | 3,0 | 0,2 |
| Alemanha | 1,0 | 0,9 | 2,1 | 1,8 | 2,5 | 1,6 | 0,2 |
| México | 1,3 | 0,4 | 0,0 | 1,2 | 4,3 | 3,0 | 0,1 |
| Países Baixos (Holanda) | 1,9 | 1,9 | 2,3 | 1,9 | 4,4 | 2,6 | 0,1 |
| Estônia | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 0,3 | 1,8 | 2,6 | 0,1 |
| Malásia | 1,8 | 1,7 | 0,9 | 0,8 | 1,5 | 2,1 | 0,1 |
| Outros | 34,9 | 34,6 | 34,8 | 32,1 | 29,2 | 25,8 | 1,1 |
| Total | 88,7 | 88,2 | 85,1 | 79,8 | 90,9 | 84,4 | 5,9 |
Produtos: 0201, 0202,
| País | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 868,7 | 723,2 | 1238,0 | 1196,0 | 1322,7 | 1648,3 | 119,9 |
| Estados Unidos | 20,1 | 85,8 | 88,7 | 97,7 | 189,2 | 229,6 | 27,0 |
| Chile | 90,0 | 110,2 | 78,6 | 99,3 | 108,8 | 134,0 | 9,9 |
| Emirados Árabes Unidos | 39,0 | 47,6 | 56,0 | 75,1 | 129,2 | 47,0 | 6,9 |
| Egito | 117,8 | 65,1 | 85,4 | 61,6 | 66,8 | 68,6 | 6,5 |
| Filipinas | 39,2 | 45,9 | 60,5 | 55,9 | 92,0 | 95,7 | 5,4 |
| Rússia | 53,2 | 28,0 | 37,9 | 50,4 | 67,2 | 100,1 | 5,4 |
| Arábia Saudita | 39,9 | 39,3 | 35,4 | 47,1 | 54,8 | 62,7 | 5,3 |
| Uruguai | 26,2 | 22,7 | 23,9 | 27,1 | 30,4 | 37,7 | 3,5 |
| Israel | 24,1 | 33,9 | 38,4 | 24,1 | 31,7 | 36,1 | 3,5 |
| México | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 45,8 | 117,5 | 3,2 |
| Hong Kong | 208,2 | 132,8 | 36,2 | 38,4 | 36,5 | 33,5 | 3,1 |
| Itália | 23,7 | 27,2 | 24,5 | 22,3 | 24,6 | 43,9 | 3,0 |
| Argélia | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 43,2 | 52,4 | 2,3 |
| Países Baixos (Holanda) | 16,0 | 16,8 | 16,4 | 18,1 | 18,0 | 36,0 | 2,1 |
| Outros | 148,2 | 181,6 | 171,4 | 185,2 | 284,8 | 347,1 | 25,0 |
| Total | 1724,4 | 1560,2 | 1991,2 | 2005,9 | 2545,8 | 3090,3 | 231,8 |
Produtos: 02031100, 02031200, 02031900, 02032100, 02032200, 02032900,
| País | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filipinas | 3,9 | 28,5 | 70,6 | 106,4 | 217,7 | 340,6 | 31,0 |
| Japão | 11,2 | 14,9 | 26,7 | 39,4 | 92,0 | 113,7 | 12,9 |
| Chile | 43,8 | 60,7 | 60,1 | 86,6 | 111,5 | 116,3 | 7,5 |
| China | 498,1 | 510,8 | 437,7 | 367,3 | 219,7 | 137,6 | 7,5 |
| Hong Kong | 110,6 | 117,8 | 87,0 | 108,2 | 86,4 | 93,8 | 7,3 |
| Singapura | 52,1 | 46,2 | 54,6 | 62,9 | 75,7 | 72,4 | 5,2 |
| Uruguai | 37,0 | 40,3 | 41,8 | 47,2 | 44,9 | 50,2 | 3,7 |
| México | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,3 | 42,8 | 76,6 | 3,0 |
| Argentina | 19,0 | 37,5 | 36,0 | 13,4 | 20,2 | 48,2 | 2,8 |
| Geórgia | 9,1 | 14,7 | 18,6 | 29,2 | 21,7 | 26,5 | 2,2 |
| Vietnã | 38,5 | 43,8 | 44,2 | 47,1 | 52,4 | 57,3 | 1,8 |
| Costa do Marfim | 5,9 | 5,6 | 4,8 | 10,6 | 11,9 | 18,3 | 1,7 |
| Angola | 18,6 | 18,3 | 17,2 | 17,8 | 20,2 | 21,3 | 1,7 |
| Coreia do Sul | 4,5 | 4,3 | 9,0 | 14,4 | 20,8 | 19,8 | 1,6 |
| Congo, República Democrática | 7,4 | 6,3 | 8,9 | 10,0 | 10,3 | 14,1 | 1,2 |
| Outros | 41,3 | 65,5 | 96,3 | 99,3 | 132,3 | 114,8 | 9,2 |
| Total | 901,1 | 1015,2 | 1013,7 | 1088,1 | 1180,3 | 1321,5 | 100,4 |
Produtos: 02064100, 02063000, 02064900,
| País | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filipinas | 4,0 | 4,7 | 8,4 | 12,8 | 20,3 | 40,4 | 4,5 |
| Costa do Marfim | 2,3 | 1,6 | 1,4 | 7,6 | 12,7 | 18,0 | 1,7 |
| Hong Kong | 47,2 | 31,6 | 8,4 | 14,6 | 13,9 | 10,7 | 1,1 |
| Libéria | 1,9 | 4,0 | 5,4 | 9,8 | 8,2 | 12,0 | 1,1 |
| China | 15,1 | 21,0 | 22,2 | 21,0 | 20,6 | 21,5 | 0,9 |
| Congo, República Democrática | 3,0 | 1,5 | 2,4 | 4,4 | 6,8 | 5,2 | 0,4 |
| Haiti | 2,5 | 3,1 | 2,3 | 3,3 | 4,2 | 4,7 | 0,4 |
| Singapura | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 1,1 | 2,4 | 2,6 | 0,3 |
| Angola | 8,8 | 10,9 | 14,7 | 14,9 | 7,6 | 2,2 | 0,2 |
| África do Sul | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,9 | 1,0 | 0,1 |
| Congo | 1,0 | 0,7 | 0,3 | 1,3 | 1,9 | 2,0 | 0,1 |
| Emirados Árabes Unidos | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,0 | 0,1 |
| Guiné Equatorial | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,4 | 1,6 | 0,1 |
| Japão | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,1 |
| Chile | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,1 |
| Outros | 5,8 | 6,4 | 7,2 | 7,4 | 7,5 | 7,3 | 0,3 |
| Total | 93,5 | 88,2 | 75,7 | 101,7 | 111,3 | 131,6 | 11,6 |
Produtos: 020711, 020712, 020713, 020714, 020725, 020726, 020727,
| País | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emirados Árabes Unidos | 302,6 | 389,2 | 443,1 | 439,2 | 454,4 | 479,4 | 44,3 |
| África do Sul | 267,7 | 304,3 | 292,1 | 352,3 | 333,3 | 340,1 | 37,4 |
| Arábia Saudita | 467,5 | 353,5 | 340,1 | 376,6 | 370,8 | 397,2 | 33,6 |
| China | 672,7 | 639,2 | 539,7 | 682,3 | 561,1 | 247,9 | 33,4 |
| Japão | 401,5 | 438,3 | 410,6 | 428,0 | 438,0 | 400,4 | 29,2 |
| Filipinas | 59,9 | 168,0 | 244,9 | 217,5 | 234,8 | 263,9 | 25,2 |
| Coreia do Sul | 127,3 | 113,7 | 185,4 | 201,7 | 155,8 | 185,7 | 16,2 |
| Singapura | 124,0 | 101,5 | 150,8 | 137,2 | 140,9 | 151,6 | 14,1 |
| Chile | 51,8 | 96,3 | 99,4 | 71,0 | 105,0 | 95,4 | 11,5 |
| México | 16,4 | 108,3 | 156,4 | 187,5 | 221,5 | 259,0 | 10,4 |
| Omã | 71,0 | 83,2 | 72,5 | 86,6 | 94,1 | 89,4 | 10,3 |
| Angola | 63,6 | 78,1 | 108,8 | 56,9 | 88,9 | 107,7 | 10,1 |
| Congo | 13,5 | 16,5 | 21,9 | 40,1 | 50,0 | 65,6 | 8,8 |
| Catar | 75,8 | 80,0 | 106,0 | 76,0 | 104,7 | 95,9 | 8,1 |
| Gana | 16,4 | 34,5 | 31,2 | 57,2 | 95,5 | 96,3 | 7,9 |
| Outros | 1206,0 | 1240,8 | 1220,7 | 1384,5 | 1495,1 | 1679,5 | 129,6 |
| Total | 3937,7 | 4245,5 | 4423,5 | 4794,7 | 4943,9 | 4955,2 | 430,1 |
Produtos: 02071300, 02071400,
| País | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panamá | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Marshall, Ilhas | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Libéria | 3,4 | 8,2 | 11,4 | 18,8 | 15,1 | 0,0 | 0,0 |
| Hong Kong | 144,6 | 89,6 | 47,8 | 46,6 | 37,2 | 0,2 | 0,0 |
| Singapura | 100,2 | 82,6 | 123,7 | 110,3 | 77,5 | 0,0 | 0,0 |
| Turquia | 11,1 | 38,5 | 27,1 | 33,5 | 23,4 | 0,0 | 0,0 |
| Grécia | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| China | 671,2 | 639,1 | 539,7 | 682,3 | 355,8 | 0,2 | 0,0 |
| Reino Unido | 3,8 | 8,0 | 12,7 | 15,8 | 4,2 | 0,0 | 0,0 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Japão | 393,6 | 426,3 | 397,1 | 416,7 | 282,6 | 0,0 | 0,0 |
| França | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dinamarca | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Chipre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bermudas | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Outros | 1502,3 | 1868,4 | 2189,8 | 2356,7 | 1659,2 | 0,5 | 0,0 |
| Total | 2831,7 | 3161,8 | 3350,7 | 3682,1 | 2455,7 | 1,0 | 0,0 |
Produtos: 200911, 200912, 200919,
| País | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bélgica | 674,6 | 798,5 | 690,2 | 706,7 | 563,6 | 416,3 | 74,3 |
| Estados Unidos | 494,7 | 659,5 | 954,1 | 1238,2 | 1217,2 | 1378,7 | 39,7 |
| Países Baixos (Holanda) | 604,8 | 574,3 | 617,9 | 496,6 | 492,5 | 330,7 | 39,0 |
| Reino Unido | 15,1 | 17,1 | 14,1 | 12,3 | 0,4 | 3,1 | 4,9 |
| China | 43,8 | 79,4 | 79,0 | 79,1 | 66,7 | 21,9 | 1,4 |
| Japão | 51,6 | 29,0 | 28,1 | 34,6 | 28,6 | 13,6 | 1,0 |
| Israel | 10,2 | 10,1 | 7,9 | 7,1 | 4,8 | 0,7 | 0,8 |
| Chile | 5,8 | 8,7 | 8,1 | 8,1 | 6,0 | 4,7 | 0,5 |
| Áustria | 56,1 | 0,4 | 31,3 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 0,4 |
| Honduras | 1,4 | 3,2 | 2,0 | 2,0 | 0,6 | 0,0 | 0,3 |
| Chipre | 1,5 | 1,2 | 2,2 | 2,2 | 1,1 | 1,0 | 0,3 |
| Austrália | 16,3 | 12,4 | 11,0 | 6,7 | 3,2 | 1,0 | 0,3 |
| Irlanda | 1,0 | 0,5 | 0,4 | 1,1 | 0,1 | 0,6 | 0,3 |
| Espanha | 26,7 | 25,0 | 5,3 | 18,2 | 14,5 | 37,1 | 0,3 |
| Nova Zelândia | 2,4 | 2,1 | 1,6 | 2,2 | 1,4 | 1,2 | 0,1 |
| Outros | 38,0 | 35,7 | 35,5 | 31,6 | 18,8 | 12,4 | 0,7 |
| Total | 2043,9 | 2257,1 | 2488,7 | 2647,7 | 2420,5 | 2224,4 | 164,1 |
Produtos: 1005,
| País | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irã | 4401,7 | 3231,9 | 6573,0 | 3234,0 | 4337,7 | 9079,6 | 1228,7 |
| Vietnã | 3713,3 | 971,1 | 1793,2 | 4681,3 | 4701,8 | 4267,4 | 934,1 |
| Egito | 3173,3 | 3304,8 | 3955,9 | 1621,0 | 5457,5 | 7647,6 | 583,7 |
| Argélia | 902,8 | 592,0 | 777,3 | 1846,6 | 2105,6 | 1495,9 | 376,8 |
| Arábia Saudita | 799,8 | 490,0 | 1245,6 | 1437,2 | 1712,9 | 1952,1 | 217,1 |
| China | 23,0 | 0,0 | 1161,4 | 16122,9 | 2227,0 | 1859,8 | 193,9 |
| Marrocos | 1024,3 | 367,2 | 638,5 | 1186,3 | 1505,3 | 1808,5 | 160,8 |
| República Dominicana | 751,5 | 678,3 | 757,5 | 1062,0 | 1228,0 | 988,4 | 92,0 |
| Iêmen | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 125,2 | 81,5 | 229,5 | 88,4 |
| Malásia | 1305,9 | 532,6 | 560,7 | 1009,7 | 546,0 | 646,1 | 85,5 |
| Jordânia | 193,2 | 176,4 | 230,6 | 358,7 | 466,7 | 563,2 | 72,5 |
| Venezuela | 112,0 | 203,1 | 334,2 | 521,9 | 530,1 | 350,4 | 65,7 |
| Bangladesh | 838,6 | 126,5 | 385,3 | 174,9 | 1060,0 | 1337,1 | 58,5 |
| Espanha | 2411,3 | 2037,3 | 4858,6 | 1995,5 | 929,9 | 1356,3 | 47,9 |
| Iraque | 43,8 | 141,2 | 109,2 | 138,2 | 283,1 | 802,5 | 15,6 |
| Outros | 14737,1 | 7577,3 | 19761,6 | 20382,8 | 12610,1 | 6593,8 | 26,2 |
| Total | 34431,9 | 20429,6 | 43189,7 | 55898,0 | 39783,2 | 40978,2 | 4247,3 |
Produtos: 1005,
| País | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paraguai | 1268,4 | 1806,9 | 2334,1 | 1358,3 | 1599,0 | 1828,0 | 117,0 |
| Estados Unidos | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,9 | 0,3 | 0,1 |
| Chile | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 1,0 | 0,4 | 0,0 |
| Argentina | 103,1 | 1397,5 | 302,3 | 0,8 | 33,9 | 1,2 | 0,0 |
| Outros | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
| Total | 1372,3 | 3205,6 | 2637,2 | 1360,3 | 1634,9 | 1830,1 | 117,1 |
Produtos: 1201,
| País | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 60595,9 | 60476,1 | 53615,7 | 74471,9 | 72515,4 | 85426,9 | 1073,8 |
| Espanha | 2819,0 | 3591,9 | 3307,4 | 2732,5 | 4184,3 | 4004,4 | 150,7 |
| Paquistão | 1219,1 | 1607,7 | 1197,8 | 0,0 | 0,0 | 1506,3 | 138,0 |
| Tailândia | 2632,8 | 2843,5 | 2825,3 | 2641,9 | 3525,8 | 3410,8 | 125,7 |
| Turquia | 2135,2 | 2210,8 | 1858,7 | 1868,9 | 2319,9 | 1843,0 | 96,8 |
| Taiwan (Formosa) | 979,7 | 1165,2 | 893,6 | 1378,5 | 1448,6 | 879,1 | 61,8 |
| Coreia do Sul | 578,1 | 646,4 | 534,6 | 593,9 | 485,1 | 403,6 | 60,9 |
| Iraque | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 664,8 | 604,5 | 675,1 | 58,3 |
| Argélia | 352,1 | 605,6 | 921,0 | 861,6 | 789,8 | 664,8 | 46,0 |
| Israel | 196,3 | 193,3 | 233,9 | 222,5 | 168,3 | 167,0 | 33,0 |
| Tunísia | 255,4 | 287,0 | 183,2 | 395,6 | 273,6 | 302,3 | 31,0 |
| Jordânia | 0,0 | 0,0 | 19,7 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 0,5 |
