Açúcar Algodão Arroz Café - grão Café - torrado Café - solúvel Carne - Bovinos Carne - Suínos Carne - Miúdos Suínos Carne - Frango Carne - Miúdos Frango Laranja (suco) Milho Soja - grãos Soja - farelo Soja - óleo Trigo - grãos Etanol Trigo - farinha (base grão 78%) Mangas Melões Uvas Limões e limas Laranjas Melancias Mamões (papaias) Maçãs Bananas Abacates Figos Abacaxis Pêssegos Cocos Goiabas Morangos Caquis Tangerinas Pêras Kiwis Ameixas
Produtos: 17011100, 17011300, 17011400, 17019100, 17019900,
| País | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Índia | 319,7 | 571,9 | 2400,8 | 3353,1 | 2629,8 | 825,9 |
| Bangladesh | 1787,0 | 1194,1 | 1432,8 | 1640,2 | 2081,1 | 497,3 |
| Nigéria | 1858,8 | 1696,8 | 1606,3 | 1529,6 | 1625,9 | 490,7 |
| Argélia | 2360,7 | 1964,5 | 1923,8 | 2225,7 | 2125,2 | 446,4 |
| Arábia Saudita | 1337,1 | 1082,0 | 1667,1 | 1924,2 | 1848,3 | 421,1 |
| Emirados Árabes Unidos | 765,3 | 1137,9 | 1025,6 | 2487,1 | 1730,0 | 379,5 |
| Iraque | 681,3 | 744,9 | 1009,6 | 1424,3 | 907,0 | 340,3 |
| Iêmen | 278,8 | 310,2 | 667,7 | 575,0 | 426,5 | 225,4 |
| Malásia | 1342,8 | 1026,4 | 1386,7 | 1605,1 | 1497,8 | 211,3 |
| Egito | 935,6 | 1059,9 | 1125,7 | 1980,9 | 1447,9 | 192,9 |
| Omã | 3,2 | 5,9 | 13,8 | 15,8 | 139,6 | 190,0 |
| Marrocos | 1257,3 | 1596,7 | 1659,6 | 1933,1 | 1474,1 | 135,9 |
| Reino Unido | 349,0 | 262,8 | 308,2 | 371,0 | 336,4 | 127,4 |
| Senegal | 128,5 | 128,9 | 185,4 | 366,0 | 375,6 | 118,2 |
| China | 4258,7 | 4323,1 | 3793,4 | 3020,3 | 4744,1 | 116,6 |
| Outros | 9591,1 | 10145,4 | 11078,1 | 13785,9 | 10376,9 | 1329,6 |
| Total | 27254,9 | 27251,7 | 31284,6 | 38237,2 | 33766,2 | 6048,5 |
Produtos: 520100,
| País | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 583,0 | 521,5 | 775,2 | 924,7 | 513,7 | 307,2 |
| Bangladesh | 261,7 | 240,6 | 208,7 | 327,1 | 498,4 | 144,4 |
| Turquia | 265,4 | 220,9 | 136,7 | 249,1 | 422,0 | 131,6 |
| Vietnã | 339,6 | 269,5 | 203,7 | 539,2 | 418,1 | 98,1 |
| Paquistão | 191,2 | 245,1 | 88,3 | 289,3 | 487,6 | 80,8 |
| Índia | 5,1 | 26,3 | 11,7 | 100,9 | 252,5 | 67,6 |
| Indonésia | 172,9 | 127,9 | 98,7 | 157,0 | 178,3 | 49,9 |
| Malásia | 67,5 | 70,3 | 45,0 | 69,7 | 57,5 | 19,9 |
| Egito | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 31,9 | 95,1 | 16,9 |
| Coreia do Sul | 75,6 | 38,7 | 22,0 | 37,7 | 40,0 | 6,8 |
| Tailândia | 16,5 | 14,4 | 5,8 | 16,8 | 20,2 | 3,6 |
| Maurício | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 6,0 | 11,8 | 2,6 |
| Argélia | 1,9 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 4,6 | 1,5 |
| Portugal | 5,4 | 12,3 | 7,7 | 8,0 | 8,6 | 1,2 |
| Colômbia | 10,0 | 0,1 | 0,0 | 1,9 | 3,0 | 1,2 |
| Outros | 20,7 | 14,0 | 9,3 | 10,0 | 14,4 | 1,8 |
| Total | 2016,6 | 1803,7 | 1618,2 | 2774,3 | 3026,0 | 935,2 |
Produtos: 100610, 100620, 100630, 100640,
| País | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venezuela | 152,7 | 242,9 | 221,5 | 133,2 | 219,0 | 222,0 |
| Senegal | 140,9 | 337,0 | 327,9 | 337,3 | 431,7 | 151,3 |
| México | 32,0 | 446,8 | 312,0 | 30,4 | 165,0 | 74,1 |
| Gâmbia | 122,8 | 118,0 | 137,2 | 182,4 | 160,2 | 56,0 |
| Países Baixos (Holanda) | 150,1 | 90,1 | 72,4 | 60,3 | 52,9 | 32,7 |
| Costa Rica | 83,0 | 150,6 | 218,8 | 217,4 | 133,2 | 31,0 |
| Cuba | 89,6 | 174,5 | 77,5 | 37,0 | 30,5 | 28,9 |
| El Salvador | 0,0 | 50,5 | 49,2 | 0,0 | 0,0 | 20,9 |
| Peru | 131,3 | 95,3 | 81,6 | 88,1 | 90,2 | 15,3 |
| Estados Unidos | 58,0 | 64,6 | 71,0 | 29,9 | 28,3 | 11,8 |
| Serra Leoa | 51,5 | 14,7 | 36,8 | 93,5 | 37,4 | 11,8 |
| Portugal | 0,3 | 36,0 | 0,1 | 1,8 | 30,6 | 8,1 |
| Cabo Verde | 18,1 | 20,0 | 15,3 | 13,4 | 16,4 | 4,1 |
| Panamá | 2,1 | 3,5 | 14,2 | 4,1 | 41,9 | 2,4 |
| Trinidad e Tobago | 7,7 | 5,3 | 4,5 | 10,8 | 7,3 | 2,1 |
| Outros | 101,6 | 240,1 | 110,7 | 157,5 | 140,4 | 12,1 |
| Total | 1141,5 | 2090,0 | 1750,7 | 1397,2 | 1584,8 | 684,6 |
Produtos: 100610, 100620, 100630, 100640,
| País | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paraguai | 629,3 | 784,5 | 882,3 | 757,0 | 914,5 | 274,6 |
| Uruguai | 151,0 | 245,8 | 425,8 | 359,7 | 265,9 | 60,1 |
| Argentina | 85,8 | 128,6 | 66,7 | 61,0 | 112,7 | 31,4 |
| Itália | 7,8 | 8,4 | 7,4 | 9,3 | 6,0 | 1,8 |
| Vietnã | 0,3 | 0,2 | 2,1 | 8,8 | 3,6 | 0,6 |
| Tailândia | 41,1 | 0,6 | 1,0 | 243,8 | 1,0 | 0,2 |
| Paquistão | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,2 |
| Índia | 26,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| Portugal | 0,0 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,0 |
| Espanha | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Camboja | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros | 26,0 | 0,0 | 2,0 | 15,9 | 0,1 | 0,0 |
| Total | 968,1 | 1169,2 | 1388,1 | 1456,6 | 1304,9 | 369,0 |
Produtos: 09011110,
| País | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemanha | 404,0 | 403,9 | 305,0 | 440,1 | 340,5 | 64,4 |
| Estados Unidos | 445,6 | 431,4 | 323,3 | 453,1 | 292,6 | 52,8 |
| Itália | 174,4 | 200,2 | 184,4 | 232,5 | 195,2 | 46,2 |
| Bélgica | 175,6 | 176,3 | 132,2 | 261,8 | 149,4 | 27,9 |
| Japão | 149,2 | 102,6 | 121,9 | 137,0 | 149,6 | 25,5 |
| Turquia | 59,5 | 56,9 | 77,3 | 81,9 | 89,7 | 19,9 |
| Espanha | 56,6 | 64,1 | 56,3 | 94,0 | 77,1 | 15,0 |
| Reino Unido | 44,1 | 40,6 | 72,7 | 61,2 | 49,4 | 14,2 |
| Rússia | 54,1 | 32,1 | 38,0 | 62,0 | 71,2 | 14,1 |
| Países Baixos (Holanda) | 26,1 | 49,3 | 67,7 | 79,4 | 85,2 | 11,8 |
| França | 47,3 | 42,4 | 47,4 | 41,2 | 53,3 | 11,6 |
| Colômbia | 66,8 | 95,2 | 66,5 | 26,2 | 42,8 | 11,2 |
| Coreia do Sul | 38,1 | 46,0 | 53,0 | 55,7 | 53,1 | 10,8 |
| México | 55,1 | 4,6 | 23,9 | 76,3 | 51,3 | 9,2 |
| Grécia | 29,9 | 24,8 | 30,7 | 37,7 | 36,0 | 9,0 |
| Outros | 456,1 | 360,9 | 516,1 | 627,4 | 532,4 | 90,9 |
| Total | 2282,4 | 2131,5 | 2116,4 | 2767,3 | 2269,0 | 434,5 |
Produtos: 09012100,
| País | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 0,2 |
| Estados Unidos | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,2 |
| Chile | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,2 |
| México | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,1 |
| Argentina | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,1 |
| Paraguai | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,1 |
| Uruguai | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| Japão | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Guiana | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Bolívia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Portugal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Colômbia | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Panamá | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Equador | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| El Salvador | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros | 2,3 | 0,2 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,0 |
| Total | 5,5 | 3,3 | 4,4 | 4,1 | 5,1 | 1,1 |
Produtos: 21011110,
| País | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 16,6 | 17,9 | 16,4 | 17,5 | 14,2 | 3,3 |
| Rússia | 7,9 | 3,5 | 1,7 | 5,8 | 6,6 | 1,9 |
| Indonésia | 6,4 | 6,4 | 5,0 | 5,4 | 4,1 | 1,4 |
| Polônia | 3,7 | 4,0 | 4,6 | 4,4 | 5,1 | 1,3 |
| Canadá | 2,2 | 2,7 | 2,4 | 3,4 | 2,6 | 1,0 |
| Vietnã | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 2,6 | 2,8 | 0,9 |
| Estônia | 0,0 | 0,8 | 0,3 | 1,8 | 2,6 | 0,9 |
| México | 0,4 | 0,0 | 1,2 | 4,3 | 3,0 | 0,8 |
| Argentina | 2,7 | 1,8 | 3,1 | 1,2 | 3,2 | 0,8 |
| Colômbia | 1,9 | 2,0 | 1,5 | 1,1 | 3,0 | 0,8 |
| Países Baixos (Holanda) | 1,9 | 2,3 | 1,9 | 4,4 | 2,6 | 0,7 |
| Emirados Árabes Unidos | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 3,5 | 2,8 | 0,7 |
| Alemanha | 0,9 | 2,1 | 1,8 | 2,5 | 1,6 | 0,6 |
| Japão | 5,3 | 3,6 | 4,0 | 2,5 | 2,3 | 0,6 |
| Peru | 1,5 | 2,7 | 2,1 | 2,7 | 3,1 | 0,5 |
| Outros | 34,8 | 32,9 | 30,7 | 27,9 | 24,8 | 4,6 |
| Total | 88,2 | 85,1 | 79,8 | 90,9 | 84,4 | 20,6 |
Produtos: 0201, 0202,
| País | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 723,2 | 1238,0 | 1196,0 | 1322,7 | 1648,3 | 325,4 |
| Estados Unidos | 85,8 | 88,7 | 97,7 | 189,2 | 229,6 | 98,2 |
| Chile | 110,2 | 78,6 | 99,3 | 108,8 | 134,0 | 38,5 |
| Rússia | 28,0 | 37,9 | 50,4 | 67,2 | 100,1 | 27,0 |
| Egito | 65,1 | 85,4 | 61,6 | 66,8 | 68,6 | 19,4 |
| México | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 45,8 | 117,5 | 18,4 |
| Filipinas | 45,9 | 60,5 | 55,9 | 92,0 | 95,7 | 16,7 |
| Emirados Árabes Unidos | 47,6 | 56,0 | 75,1 | 129,2 | 47,0 | 15,6 |
| Arábia Saudita | 39,3 | 35,4 | 47,1 | 54,8 | 62,7 | 14,1 |
| Uruguai | 22,7 | 23,9 | 27,1 | 30,4 | 37,7 | 11,1 |
| Israel | 33,9 | 38,4 | 24,1 | 31,7 | 36,1 | 11,0 |
| Hong Kong | 132,8 | 36,2 | 38,4 | 36,5 | 33,5 | 9,7 |
| Itália | 27,2 | 24,5 | 22,3 | 24,6 | 43,9 | 8,4 |
| Países Baixos (Holanda) | 16,8 | 16,4 | 18,1 | 18,0 | 36,0 | 7,9 |
| Argélia | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 43,2 | 52,4 | 6,3 |
| Outros | 181,6 | 171,4 | 185,2 | 284,8 | 347,1 | 73,6 |
| Total | 1560,2 | 1991,2 | 2005,9 | 2545,8 | 3090,3 | 701,5 |
Produtos: 02031100, 02031200, 02031900, 02032100, 02032200, 02032900,
| País | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filipinas | 28,5 | 70,6 | 106,4 | 217,7 | 340,6 | 103,8 |
| Japão | 14,9 | 26,7 | 39,4 | 92,0 | 113,7 | 43,1 |
| China | 510,8 | 437,7 | 367,3 | 219,7 | 137,6 | 27,7 |
| Chile | 60,7 | 60,1 | 86,6 | 111,5 | 116,3 | 26,7 |
| Hong Kong | 117,8 | 87,0 | 108,2 | 86,4 | 93,8 | 20,5 |
| Singapura | 46,2 | 54,6 | 62,9 | 75,7 | 72,4 | 15,2 |
| Uruguai | 40,3 | 41,8 | 47,2 | 44,9 | 50,2 | 12,7 |
| Argentina | 37,5 | 36,0 | 13,4 | 20,2 | 48,2 | 12,7 |
| Geórgia | 14,7 | 18,6 | 29,2 | 21,7 | 26,5 | 9,2 |
| México | 0,0 | 0,0 | 28,3 | 42,8 | 76,6 | 8,9 |
| Vietnã | 43,8 | 44,2 | 47,1 | 52,4 | 57,3 | 6,5 |
| Coreia do Sul | 4,3 | 9,0 | 14,4 | 20,8 | 19,8 | 5,1 |
| Angola | 18,3 | 17,2 | 17,8 | 20,2 | 21,3 | 5,0 |
| Costa do Marfim | 5,6 | 4,8 | 10,6 | 11,9 | 18,3 | 5,0 |
| Malásia | 0,0 | 0,2 | 1,1 | 0,5 | 0,4 | 3,8 |
| Outros | 71,9 | 105,0 | 108,2 | 142,0 | 128,6 | 30,3 |
| Total | 1015,2 | 1013,7 | 1088,1 | 1180,3 | 1321,5 | 336,2 |
Produtos: 02064100, 02063000, 02064900,
| País | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filipinas | 4,7 | 8,4 | 12,8 | 20,3 | 40,4 | 17,2 |
| Costa do Marfim | 1,6 | 1,4 | 7,6 | 12,7 | 18,0 | 5,1 |
| China | 21,0 | 22,2 | 21,0 | 20,6 | 21,5 | 4,6 |
| Hong Kong | 31,6 | 8,4 | 14,6 | 13,9 | 10,7 | 3,8 |
| Libéria | 4,0 | 5,4 | 9,8 | 8,2 | 12,0 | 2,9 |
| Haiti | 3,1 | 2,3 | 3,3 | 4,2 | 4,7 | 1,6 |
| Congo, República Democrática | 1,5 | 2,4 | 4,4 | 6,8 | 5,2 | 1,1 |
| Angola | 10,9 | 14,7 | 14,9 | 7,6 | 2,2 | 0,7 |
| Singapura | 0,2 | 0,6 | 1,1 | 2,4 | 2,6 | 0,7 |
| Congo | 0,7 | 0,3 | 1,3 | 1,9 | 2,0 | 0,5 |
| África do Sul | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,9 | 1,0 | 0,5 |
| Geórgia | 0,4 | 0,3 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 0,3 |
| Guiné Equatorial | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,4 | 1,6 | 0,2 |
| Malásia | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| Gabão | 0,4 | 0,3 | 0,9 | 1,6 | 1,5 | 0,2 |
| Outros | 7,5 | 8,6 | 7,6 | 7,7 | 7,0 | 1,4 |
| Total | 88,2 | 75,7 | 101,7 | 111,3 | 131,6 | 41,0 |
Produtos: 020711, 020712, 020713, 020714, 020725, 020726, 020727,
| País | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 639,2 | 539,7 | 682,3 | 561,1 | 247,9 | 134,7 |
| Emirados Árabes Unidos | 389,2 | 443,1 | 439,2 | 454,4 | 479,4 | 114,0 |
| Japão | 438,3 | 410,6 | 428,0 | 438,0 | 400,4 | 108,9 |
| Arábia Saudita | 353,5 | 340,1 | 376,6 | 370,8 | 397,2 | 105,8 |
| África do Sul | 304,3 | 292,1 | 352,3 | 333,3 | 340,1 | 103,4 |
| Filipinas | 168,0 | 244,9 | 217,5 | 234,8 | 263,9 | 85,0 |
| Coreia do Sul | 113,7 | 185,4 | 201,7 | 155,8 | 185,7 | 51,1 |
| México | 108,3 | 156,4 | 187,5 | 221,5 | 259,0 | 49,5 |
| Singapura | 101,5 | 150,8 | 137,2 | 140,9 | 151,6 | 43,6 |
| Catar | 80,0 | 106,0 | 76,0 | 104,7 | 95,9 | 30,3 |
| Chile | 96,3 | 99,4 | 71,0 | 105,0 | 95,4 | 29,2 |
| Gana | 34,5 | 31,2 | 57,2 | 95,5 | 96,3 | 27,6 |
| Angola | 78,1 | 108,8 | 56,9 | 88,9 | 107,7 | 25,5 |
| Omã | 83,2 | 72,5 | 86,6 | 94,1 | 89,4 | 25,2 |
| Guiné | 5,1 | 10,9 | 15,7 | 30,3 | 72,8 | 21,7 |
| Outros | 1252,2 | 1231,7 | 1408,9 | 1514,8 | 1672,4 | 403,2 |
| Total | 4245,5 | 4423,5 | 4794,7 | 4943,9 | 4955,2 | 1358,7 |
Produtos: 02071300, 02071400,
| País | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marshall, Ilhas | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Panamá | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Libéria | 8,2 | 11,4 | 18,8 | 15,1 | 0,0 | 0,0 |
| Hong Kong | 89,6 | 47,8 | 46,6 | 37,2 | 0,2 | 0,0 |
| Singapura | 82,6 | 123,7 | 110,3 | 77,5 | 0,0 | 0,0 |
| Grécia | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Turquia | 38,5 | 27,1 | 33,5 | 23,4 | 0,0 | 0,0 |
| Malta | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bahamas | 8,4 | 8,1 | 8,1 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| Paraguai | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| China | 639,1 | 539,7 | 682,3 | 355,8 | 0,2 | 0,0 |
| Serra Leoa | 2,6 | 2,5 | 6,6 | 4,6 | 0,0 | 0,0 |
| Coreia do Sul | 113,5 | 185,3 | 201,3 | 106,4 | 0,0 | 0,0 |
| Noruega | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Reino Unido | 8,0 | 12,7 | 15,8 | 4,2 | 0,0 | 0,0 |
| Outros | 2170,4 | 2391,5 | 2557,6 | 1824,9 | 0,6 | 0,0 |
| Total | 3161,8 | 3350,7 | 3682,1 | 2455,7 | 1,0 | 0,0 |
Produtos: 200911, 200912, 200919,
| País | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 659,5 | 954,1 | 1238,2 | 1217,2 | 1378,7 | 285,9 |
| Bélgica | 798,5 | 690,2 | 706,7 | 563,6 | 416,3 | 143,6 |
| Países Baixos (Holanda) | 574,3 | 617,9 | 496,6 | 492,5 | 330,7 | 119,3 |
| Espanha | 25,0 | 5,3 | 18,2 | 14,5 | 37,1 | 18,8 |
| Reino Unido | 17,1 | 14,1 | 12,3 | 0,4 | 3,1 | 8,0 |
| China | 79,4 | 79,0 | 79,1 | 66,7 | 21,9 | 7,1 |
| Japão | 29,0 | 28,1 | 34,6 | 28,6 | 13,6 | 5,7 |
| Israel | 10,1 | 7,9 | 7,1 | 4,8 | 0,7 | 1,3 |
| Austrália | 12,4 | 11,0 | 6,7 | 3,2 | 1,0 | 1,2 |
| Chile | 8,7 | 8,1 | 8,1 | 6,0 | 4,7 | 1,1 |
| Áustria | 0,4 | 31,3 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,1 |
| Irlanda | 0,5 | 0,4 | 1,1 | 0,1 | 0,6 | 0,9 |
| Honduras | 3,2 | 2,0 | 2,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 |
| Chipre | 1,2 | 2,2 | 2,2 | 1,1 | 1,0 | 0,5 |
| Nova Zelândia | 2,1 | 1,6 | 2,2 | 1,4 | 1,2 | 0,4 |
| Outros | 35,7 | 35,5 | 31,6 | 18,8 | 12,4 | 2,6 |
| Total | 2257,1 | 2488,7 | 2647,7 | 2420,5 | 2224,4 | 598,5 |
Produtos: 1005,
| País | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Egito | 3304,8 | 3955,9 | 1621,0 | 5457,5 | 7647,6 | 1708,6 |
| Vietnã | 971,1 | 1793,2 | 4681,3 | 4701,8 | 4267,4 | 1432,2 |
| Irã | 3231,9 | 6573,0 | 3234,0 | 4337,7 | 9079,6 | 1333,2 |
| Argélia | 592,0 | 777,3 | 1846,6 | 2105,6 | 1495,9 | 568,7 |
| Malásia | 532,6 | 560,7 | 1009,7 | 546,0 | 646,1 | 344,3 |
| Arábia Saudita | 490,0 | 1245,6 | 1437,2 | 1712,9 | 1952,1 | 243,6 |
| China | 0,0 | 1161,4 | 16122,9 | 2227,0 | 1859,8 | 219,5 |
| Marrocos | 367,2 | 638,5 | 1186,3 | 1505,3 | 1808,5 | 172,2 |
| Iraque | 141,2 | 109,2 | 138,2 | 283,1 | 802,5 | 100,1 |
| Venezuela | 203,1 | 334,2 | 521,9 | 530,1 | 350,4 | 97,7 |
| República Dominicana | 678,3 | 757,5 | 1062,0 | 1228,0 | 988,4 | 92,0 |
| Iêmen | 0,0 | 47,0 | 125,2 | 81,5 | 229,5 | 89,3 |
| Jordânia | 176,4 | 230,6 | 358,7 | 466,7 | 563,2 | 72,9 |
| Turquia | 209,3 | 19,0 | 61,9 | 312,1 | 335,5 | 72,1 |
| Filipinas | 0,2 | 247,2 | 102,5 | 445,4 | 696,0 | 58,6 |
| Outros | 9531,5 | 24739,3 | 22388,8 | 13842,5 | 8255,7 | 177,5 |
| Total | 20429,6 | 43189,7 | 55898,0 | 39783,2 | 40978,2 | 6782,5 |
Produtos: 1005,
| País | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paraguai | 1806,9 | 2334,1 | 1358,3 | 1599,0 | 1828,0 | 254,5 |
| Estados Unidos | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,9 | 0,3 | 0,1 |
| África do Sul | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| Argentina | 1397,5 | 302,3 | 0,8 | 33,9 | 1,2 | 0,1 |
| Chile | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 1,0 | 0,4 | 0,0 |
| Outros | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 3205,6 | 2637,2 | 1360,3 | 1634,9 | 1830,1 | 254,8 |
Produtos: 1201,
| País | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 60476,1 | 53615,7 | 74471,9 | 72515,4 | 85426,9 | 16157,3 |
| Espanha | 3591,9 | 3307,4 | 2732,5 | 4184,3 | 4004,4 | 1023,3 |
| Turquia | 2210,8 | 1858,7 | 1868,9 | 2319,9 | 1843,0 | 849,9 |
| Tailândia | 2843,5 | 2825,3 | 2641,9 | 3525,8 | 3410,8 | 835,0 |
| Paquistão | 1607,7 | 1197,8 | 0,0 | 0,0 | 1506,3 | 575,4 |
| Países Baixos (Holanda) | 2886,8 | 1962,5 | 1286,2 | 1055,6 | 997,4 | 516,7 |
| México | 1212,6 | 745,3 | 1591,1 | 1600,1 | 1176,2 | 465,4 |
| Vietnã | 1098,4 | 989,5 | 962,5 | 1047,5 | 1235,3 | 444,8 |
| Taiwan (Formosa) | 1165,2 | 893,6 | 1378,5 | 1448,6 | 879,1 | 443,7 |
| Bangladesh | 1064,5 | 1090,9 | 875,8 | 1118,7 | 533,7 | 331,5 |
| Argélia | 605,6 | 921,0 | 861,6 | 789,8 | 664,8 | 320,1 |
| Coreia do Sul | 646,4 | 534,6 | 593,9 | 485,1 | 403,6 | 182,7 |
| Reino Unido | 336,4 | 636,3 | 638,6 | 603,6 | 522,7 | 175,9 |
| Irã | 1326,8 | 2253,6 | 1714,6 | 1835,8 | 1371,5 | 156,6 |
| Itália | 825,0 | 558,6 | 618,0 | 947,1 | 650,1 | 153,2 |
| Outros | 4211,8 | 5339,5 | 9633,8 | 5337,2 | 3555,2 | 834,4 |
| Total | 86109,8 | 78730,1 | 101869,9 | 98814,5 | 108181,1 | 23466,1 |
Produtos: 2304,
| País | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonésia | 1946,7 | 3098,7 | 3761,7 | 3922,1 | 3853,5 | 1217,5 |
| Tailândia | 2444,2 | 2686,1 | 3052,3 | 2687,5 | 2984,3 | 712,8 |
| Irã | 626,5 | 681,2 | 784,0 | 2129,6 | 581,5 | 529,4 |
| Polônia | 638,0 | 721,4 | 1800,9 | 1378,6 | 1763,4 | 461,8 |
| Bangladesh | 96,0 | 280,5 | 135,7 | 475,6 | 634,2 | 326,1 |
| Países Baixos (Holanda) | 2025,9 | 1998,5 | 1729,4 | 2210,9 | 2225,6 | 303,1 |
| França | 1360,4 | 1554,0 | 1628,7 | 1626,4 | 1909,9 | 299,9 |
| Eslovênia | 726,3 | 845,1 | 554,3 | 880,6 | 633,6 | 245,3 |
| Vietnã | 1301,1 | 1627,8 | 1425,0 | 800,4 | 864,0 | 234,4 |
| Dinamarca | 437,0 | 484,3 | 607,8 | 593,8 | 881,0 | 231,0 |
| Coreia do Sul | 1574,3 | 1251,7 | 1240,9 | 1478,5 | 1587,8 | 190,1 |
| Japão | 387,5 | 685,6 | 463,0 | 345,4 | 461,5 | 174,9 |
| Espanha | 788,9 | 1092,8 | 1120,4 | 1269,7 | 1941,8 | 160,9 |
| Itália | 355,0 | 352,3 | 708,8 | 406,1 | 607,8 | 92,6 |
| Alemanha | 1072,9 | 1521,6 | 1694,5 | 1378,5 | 1399,9 | 75,0 |
| Outros | 1368,5 | 1471,3 | 1766,0 | 1550,2 | 939,7 | 171,3 |
| Total | 17149,1 | 20352,9 | 22473,5 | 23133,8 | 23269,2 | 5426,2 |
Produtos: 1507,
| País | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
