Açúcar Algodão Arroz Café - grão Café - torrado Café - solúvel Carne - Bovinos Carne - Suínos Carne - Miúdos Suínos Carne - Frango Carne - Miúdos Frango Laranjas Milho Soja - grãos Soja - farelo Soja - óleo Trigo - grãos Etanol Laranja (suco) Trigo - farinha (base grão 78%) Mangas Melões Uvas Limões e limas Melancias Mamões (papaias) Maçãs Bananas Abacates Figos Abacaxis Pêssegos Cocos Goiabas Morangos Caquis Tangerinas Pêras Kiwis Ameixas
Produtos: 17011100, 17011300, 17011400, 17019100, 17019900,
| País | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 4726,5 | 4258,7 | 4323,1 | 3793,4 | 3020,3 | 4349,8 |
| Índia | 1770,0 | 319,7 | 571,9 | 2400,8 | 3353,1 | 2435,4 |
| Indonésia | 1732,7 | 1127,6 | 1270,7 | 1609,3 | 3461,0 | 1952,2 |
| Bangladesh | 2252,1 | 1787,0 | 1194,1 | 1432,8 | 1640,2 | 1898,1 |
| Argélia | 2437,0 | 2360,7 | 1964,5 | 1923,8 | 2225,7 | 1892,8 |
| Emirados Árabes Unidos | 1168,8 | 765,3 | 1137,9 | 1025,6 | 2487,1 | 1568,3 |
| Arábia Saudita | 1360,2 | 1337,1 | 1082,0 | 1667,1 | 1924,2 | 1562,2 |
| Nigéria | 1613,1 | 1858,8 | 1696,8 | 1606,3 | 1529,6 | 1453,9 |
| Malásia | 1414,4 | 1342,8 | 1026,4 | 1386,7 | 1605,1 | 1353,7 |
| Marrocos | 1426,0 | 1257,3 | 1596,7 | 1659,6 | 1933,1 | 1340,7 |
| Egito | 934,3 | 935,6 | 1059,9 | 1125,7 | 1980,9 | 1258,6 |
| Canadá | 1001,0 | 1239,0 | 1242,9 | 1245,3 | 1333,4 | 1187,0 |
| Iraque | 1315,5 | 681,3 | 744,9 | 1009,6 | 1424,3 | 919,2 |
| Geórgia | 284,9 | 400,1 | 627,2 | 598,5 | 528,7 | 561,0 |
| Irã | 191,0 | 785,0 | 847,1 | 281,4 | 862,0 | 499,6 |
| Outros | 7008,2 | 6798,8 | 6865,4 | 8518,8 | 8928,6 | 6632,6 |
| Total | 30635,8 | 27254,9 | 27251,7 | 31284,6 | 38237,2 | 30864,9 |
Produtos: 520100,
| País | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paquistão | 285,4 | 191,2 | 245,1 | 88,3 | 289,3 | 443,9 |
| Bangladesh | 211,7 | 261,7 | 240,6 | 208,7 | 327,1 | 415,5 |
| Vietnã | 339,2 | 339,6 | 269,5 | 203,7 | 539,2 | 376,4 |
| China | 658,8 | 583,0 | 521,5 | 775,2 | 924,7 | 365,7 |
| Turquia | 239,5 | 265,4 | 220,9 | 136,7 | 249,1 | 348,3 |
| Índia | 6,3 | 5,1 | 26,3 | 11,7 | 100,9 | 243,3 |
| Indonésia | 202,3 | 172,9 | 127,9 | 98,7 | 157,0 | 153,2 |
| Egito | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 31,9 | 80,2 |
| Malásia | 83,1 | 67,5 | 70,3 | 45,0 | 69,7 | 53,0 |
| Coreia do Sul | 50,0 | 75,6 | 38,7 | 22,0 | 37,7 | 37,4 |
| Tailândia | 18,8 | 16,5 | 14,4 | 5,8 | 16,8 | 18,0 |
| Maurício | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 6,0 | 11,1 |
| Portugal | 6,6 | 5,4 | 12,3 | 7,7 | 8,0 | 8,0 |
| Argélia | 0,1 | 1,9 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 3,6 |
| África do Sul | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 |
| Outros | 23,7 | 30,7 | 14,1 | 9,3 | 10,9 | 12,9 |
| Total | 2125,4 | 2016,6 | 1803,7 | 1618,2 | 2774,3 | 2573,5 |
Produtos: 100610, 100620, 100630, 100640,
| País | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senegal | 183,1 | 140,9 | 337,0 | 327,9 | 337,3 | 357,2 |
| Venezuela | 350,0 | 152,7 | 242,9 | 221,5 | 133,2 | 165,7 |
| México | 105,8 | 32,0 | 446,8 | 312,0 | 30,4 | 136,3 |
| Gâmbia | 141,2 | 122,8 | 118,0 | 137,2 | 182,4 | 115,3 |
| Costa Rica | 115,9 | 83,0 | 150,6 | 218,8 | 217,4 | 104,1 |
| Peru | 174,3 | 131,3 | 95,3 | 81,6 | 88,1 | 85,7 |
| Nicarágua | 35,7 | 28,3 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 80,3 |
| Países Baixos (Holanda) | 43,2 | 150,1 | 90,1 | 72,4 | 60,3 | 52,5 |
| Panamá | 4,9 | 2,1 | 3,5 | 14,2 | 4,1 | 40,9 |
| Serra Leoa | 137,6 | 51,5 | 14,7 | 36,8 | 93,5 | 37,4 |
| Portugal | 0,8 | 0,3 | 36,0 | 0,1 | 1,8 | 28,5 |
| Cuba | 89,1 | 89,6 | 174,5 | 77,5 | 37,0 | 27,2 |
| Estados Unidos | 95,4 | 58,0 | 64,6 | 71,0 | 29,9 | 23,4 |
| Cabo Verde | 17,5 | 18,1 | 20,0 | 15,3 | 13,4 | 15,3 |
| Arábia Saudita | 13,3 | 9,3 | 12,4 | 10,7 | 11,0 | 10,3 |
| Outros | 303,9 | 71,7 | 283,6 | 149,3 | 157,4 | 53,5 |
| Total | 1811,7 | 1141,5 | 2090,0 | 1750,7 | 1397,2 | 1333,7 |
Produtos: 100610, 100620, 100630, 100640,
| País | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paraguai | 620,6 | 629,3 | 784,5 | 882,3 | 757,0 | 871,1 |
| Uruguai | 274,0 | 151,0 | 245,8 | 425,8 | 359,7 | 258,1 |
| Argentina | 139,3 | 85,8 | 128,6 | 66,7 | 61,0 | 107,8 |
| Itália | 8,3 | 7,8 | 8,4 | 7,4 | 9,3 | 5,4 |
| Vietnã | 1,3 | 0,3 | 0,2 | 2,1 | 8,8 | 2,9 |
| Tailândia | 0,6 | 41,1 | 0,6 | 1,0 | 243,8 | 1,0 |
| Paquistão | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
| Índia | 31,4 | 26,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Portugal | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| Espanha | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Chile | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,5 | 0,0 |
| Japão | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Camboja | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Irã | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Taiwan (Formosa) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros | 176,1 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 13,4 | 0,0 |
| Total | 1251,7 | 968,1 | 1169,2 | 1388,1 | 1456,6 | 1247,3 |
Produtos: 09011110,
| País | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemanha | 440,6 | 404,0 | 403,9 | 305,0 | 440,1 | 310,5 |
| Estados Unidos | 429,4 | 445,6 | 431,4 | 323,3 | 453,1 | 273,8 |
| Itália | 181,0 | 174,4 | 200,2 | 184,4 | 232,5 | 174,1 |
| Bélgica | 224,4 | 175,6 | 176,3 | 132,2 | 261,8 | 136,4 |
| Japão | 120,9 | 149,2 | 102,6 | 121,9 | 137,0 | 134,6 |
| Turquia | 81,3 | 59,5 | 56,9 | 77,3 | 81,9 | 78,1 |
| Países Baixos (Holanda) | 36,2 | 26,1 | 49,3 | 67,7 | 79,4 | 76,0 |
| Espanha | 51,6 | 56,6 | 64,1 | 56,3 | 94,0 | 70,6 |
| Rússia | 54,4 | 54,1 | 32,1 | 38,0 | 62,0 | 62,3 |
| China | 9,7 | 18,2 | 21,3 | 78,9 | 55,7 | 60,8 |
| Coreia do Sul | 35,6 | 38,1 | 46,0 | 53,0 | 55,7 | 49,1 |
| França | 49,7 | 47,3 | 42,4 | 47,4 | 41,2 | 48,6 |
| México | 60,1 | 55,1 | 4,6 | 23,9 | 76,3 | 46,2 |
| Canadá | 44,2 | 42,9 | 41,3 | 30,9 | 53,9 | 44,5 |
| Reino Unido | 42,5 | 44,1 | 40,6 | 72,7 | 61,2 | 43,3 |
| Outros | 509,5 | 491,7 | 418,3 | 503,5 | 581,6 | 449,9 |
| Total | 2371,2 | 2282,4 | 2131,5 | 2116,4 | 2767,3 | 2058,8 |
Produtos: 09012100,
| País | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
| Argentina | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,7 |
| Cuba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,7 |
| México | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| Chile | 0,2 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| Paraguai | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Uruguai | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Jamaica | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Colômbia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Japão | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| República Dominicana | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Equador | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Portugal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Guiana | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Reino Unido | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros | 4,5 | 2,3 | 0,3 | 1,0 | 0,4 | 0,2 |
| Total | 6,4 | 5,5 | 3,3 | 4,4 | 4,1 | 4,7 |
Produtos: 21011110,
| País | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 17,9 | 16,6 | 17,9 | 16,4 | 17,5 | 13,7 |
| Rússia | 7,8 | 7,9 | 3,5 | 1,7 | 5,8 | 6,1 |
| Polônia | 3,4 | 3,7 | 4,0 | 4,6 | 4,4 | 4,2 |
| Indonésia | 5,3 | 6,4 | 6,4 | 5,0 | 5,4 | 3,7 |
| Argentina | 2,6 | 2,7 | 1,8 | 3,1 | 1,2 | 3,1 |
| Peru | 3,2 | 1,5 | 2,7 | 2,1 | 2,7 | 2,8 |
| México | 1,3 | 0,4 | 0,0 | 1,2 | 4,3 | 2,7 |
| Colômbia | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 1,5 | 1,1 | 2,7 |
| Vietnã | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 2,6 | 2,6 |
| Canadá | 3,4 | 2,2 | 2,7 | 2,4 | 3,4 | 2,4 |
| Países Baixos (Holanda) | 1,9 | 1,9 | 2,3 | 1,9 | 4,4 | 2,3 |
| Emirados Árabes Unidos | 1,2 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 3,5 | 2,3 |
| Estônia | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 0,3 | 1,8 | 2,3 |
| Japão | 4,4 | 5,3 | 3,6 | 4,0 | 2,5 | 2,2 |
| Malásia | 1,8 | 1,7 | 0,9 | 0,8 | 1,5 | 2,0 |
| Outros | 32,6 | 34,0 | 34,2 | 31,7 | 28,9 | 22,1 |
| Total | 88,7 | 88,2 | 85,1 | 79,8 | 90,9 | 77,3 |
Produtos: 0201, 0202,
| País | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 868,7 | 723,2 | 1238,0 | 1196,0 | 1322,7 | 1499,0 |
| Estados Unidos | 20,1 | 85,8 | 88,7 | 97,7 | 189,2 | 205,1 |
| Chile | 90,0 | 110,2 | 78,6 | 99,3 | 108,8 | 117,2 |
| México | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 45,8 | 112,7 |
| Rússia | 53,2 | 28,0 | 37,9 | 50,4 | 67,2 | 94,1 |
| Filipinas | 39,2 | 45,9 | 60,5 | 55,9 | 92,0 | 89,3 |
| Egito | 117,8 | 65,1 | 85,4 | 61,6 | 66,8 | 60,0 |
| Arábia Saudita | 39,9 | 39,3 | 35,4 | 47,1 | 54,8 | 53,7 |
| Argélia | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 43,2 | 42,0 |
| Itália | 23,7 | 27,2 | 24,5 | 22,3 | 24,6 | 41,3 |
| Emirados Árabes Unidos | 39,0 | 47,6 | 56,0 | 75,1 | 129,2 | 38,1 |
| Uruguai | 26,2 | 22,7 | 23,9 | 27,1 | 30,4 | 34,4 |
| Israel | 24,1 | 33,9 | 38,4 | 24,1 | 31,7 | 32,5 |
| Países Baixos (Holanda) | 16,0 | 16,8 | 16,4 | 18,1 | 18,0 | 31,3 |
| Hong Kong | 208,2 | 132,8 | 36,2 | 38,4 | 36,5 | 29,7 |
| Outros | 148,2 | 181,6 | 171,4 | 185,2 | 284,8 | 305,2 |
| Total | 1724,4 | 1560,2 | 1991,2 | 2005,9 | 2545,8 | 2785,6 |
Produtos: 02031100, 02031200, 02031900, 02032100, 02032200, 02032900,
| País | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filipinas | 3,9 | 28,5 | 70,6 | 106,4 | 217,7 | 304,0 |
| China | 498,1 | 510,8 | 437,7 | 367,3 | 219,7 | 129,4 |
| Chile | 43,8 | 60,7 | 60,1 | 86,6 | 111,5 | 107,1 |
| Japão | 11,2 | 14,9 | 26,7 | 39,4 | 92,0 | 100,6 |
| Hong Kong | 110,6 | 117,8 | 87,0 | 108,2 | 86,4 | 83,9 |
| México | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,3 | 42,8 | 74,2 |
| Singapura | 52,1 | 46,2 | 54,6 | 62,9 | 75,7 | 66,6 |
| Vietnã | 38,5 | 43,8 | 44,2 | 47,1 | 52,4 | 55,1 |
| Uruguai | 37,0 | 40,3 | 41,8 | 47,2 | 44,9 | 46,2 |
| Argentina | 19,0 | 37,5 | 36,0 | 13,4 | 20,2 | 45,1 |
| Geórgia | 9,1 | 14,7 | 18,6 | 29,2 | 21,7 | 23,5 |
| Coreia do Sul | 4,5 | 4,3 | 9,0 | 14,4 | 20,8 | 18,4 |
| Angola | 18,6 | 18,3 | 17,2 | 17,8 | 20,2 | 18,4 |
| Costa do Marfim | 5,9 | 5,6 | 4,8 | 10,6 | 11,9 | 16,1 |
| Emirados Árabes Unidos | 9,3 | 10,3 | 11,9 | 14,5 | 12,9 | 14,3 |
| Outros | 39,3 | 61,6 | 93,4 | 94,8 | 129,7 | 100,3 |
| Total | 901,1 | 1015,2 | 1013,7 | 1088,1 | 1180,3 | 1203,1 |
Produtos: 02064100, 02063000, 02064900,
| País | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filipinas | 4,0 | 4,7 | 8,4 | 12,8 | 20,3 | 35,8 |
| China | 15,1 | 21,0 | 22,2 | 21,0 | 20,6 | 19,6 |
| Costa do Marfim | 2,3 | 1,6 | 1,4 | 7,6 | 12,7 | 16,1 |
| Libéria | 1,9 | 4,0 | 5,4 | 9,8 | 8,2 | 11,1 |
| Hong Kong | 47,2 | 31,6 | 8,4 | 14,6 | 13,9 | 9,4 |
| Haiti | 2,5 | 3,1 | 2,3 | 3,3 | 4,2 | 4,0 |
| Congo, República Democrática | 3,0 | 1,5 | 2,4 | 4,4 | 6,8 | 3,8 |
| Singapura | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 1,1 | 2,4 | 2,3 |
| Angola | 8,8 | 10,9 | 14,7 | 14,9 | 7,6 | 2,1 |
| Congo | 1,0 | 0,7 | 0,3 | 1,3 | 1,9 | 1,8 |
| Guiné Equatorial | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,4 | 1,5 |
| Gabão | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,9 | 1,6 | 1,4 |
| Geórgia | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 1,4 | 1,1 | 1,0 |
| Coreia do Sul | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 0,9 |
| Emirados Árabes Unidos | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 0,9 |
| Outros | 5,5 | 5,8 | 6,6 | 5,8 | 6,3 | 5,3 |
| Total | 93,5 | 88,2 | 75,7 | 101,7 | 111,3 | 117,1 |
Produtos: 020711, 020712, 020713, 020714, 020725, 020726, 020727,
| País | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emirados Árabes Unidos | 302,6 | 389,2 | 443,1 | 439,2 | 454,4 | 433,4 |
| Japão | 401,5 | 438,3 | 410,6 | 428,0 | 438,0 | 365,2 |
| Arábia Saudita | 467,5 | 353,5 | 340,1 | 376,6 | 370,8 | 362,7 |
| África do Sul | 267,7 | 304,3 | 292,1 | 352,3 | 333,3 | 292,1 |
| México | 16,4 | 108,3 | 156,4 | 187,5 | 221,5 | 251,0 |
| Filipinas | 59,9 | 168,0 | 244,9 | 217,5 | 234,8 | 235,5 |
| China | 672,7 | 639,2 | 539,7 | 682,3 | 561,1 | 226,8 |
| Coreia do Sul | 127,3 | 113,7 | 185,4 | 201,7 | 155,8 | 164,9 |
| Singapura | 124,0 | 101,5 | 150,8 | 137,2 | 140,9 | 137,1 |
| Iraque | 74,8 | 43,8 | 55,2 | 150,4 | 180,7 | 131,6 |
| Coveite (Kuweit) | 108,3 | 96,9 | 106,1 | 102,8 | 118,2 | 99,7 |
| Angola | 63,6 | 78,1 | 108,8 | 56,9 | 88,9 | 97,3 |
| Gana | 16,4 | 34,5 | 31,2 | 57,2 | 95,5 | 87,6 |
| Catar | 75,8 | 80,0 | 106,0 | 76,0 | 104,7 | 86,6 |
| Chile | 51,8 | 96,3 | 99,4 | 71,0 | 105,0 | 84,4 |
| Outros | 1107,5 | 1199,7 | 1153,8 | 1258,0 | 1340,3 | 1430,5 |
| Total | 3937,7 | 4245,5 | 4423,5 | 4794,7 | 4943,9 | 4486,2 |
Produtos: 02071300, 02071400,
| País | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong | 144,6 | 89,6 | 47,8 | 46,6 | 37,2 | 0,2 |
| China | 671,2 | 639,1 | 539,7 | 682,3 | 355,8 | 0,2 |
| Iraque | 62,4 | 28,9 | 34,8 | 100,8 | 88,9 | 0,1 |
| Arábia Saudita | 142,8 | 119,5 | 158,4 | 183,3 | 139,7 | 0,1 |
| Filipinas | 59,7 | 168,0 | 244,9 | 217,4 | 153,6 | 0,1 |
| Peru | 30,6 | 36,7 | 31,2 | 43,1 | 26,9 | 0,1 |
| Guiné Equatorial | 2,1 | 1,8 | 5,4 | 5,7 | 6,2 | 0,1 |
| México | 15,9 | 103,8 | 139,7 | 171,6 | 117,4 | 0,1 |
| Guiné | 1,6 | 3,0 | 10,1 | 15,1 | 17,4 | 0,0 |
| Japão | 393,6 | 426,3 | 397,1 | 416,7 | 282,6 | 0,0 |
| Marshall, Ilhas | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Libéria | 3,4 | 8,2 | 11,4 | 18,8 | 15,1 | 0,0 |
| Panamá | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,0 |
| Singapura | 100,2 | 82,6 | 123,7 | 110,3 | 77,5 | 0,0 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Outros | 1203,4 | 1454,0 | 1606,2 | 1669,9 | 1137,0 | 0,0 |
| Total | 2831,7 | 3161,8 | 3350,7 | 3682,1 | 2455,7 | 1,0 |
Produtos: 08051000,
| País | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Libéria | 43,3 | 49,2 | 48,8 | 62,3 | 62,6 | 63,8 |
| Argentina | 32,8 | 79,5 | 3,2 | 592,6 | 43,8 | 58,5 |
| Marshall, Ilhas | 52,6 | 52,2 | 61,7 | 69,1 | 62,8 | 56,6 |
| Panamá | 48,0 | 47,0 | 51,0 | 60,1 | 49,6 | 37,6 |
| Hong Kong | 36,6 | 32,2 | 36,6 | 34,9 | 27,1 | 24,2 |
| Singapura | 18,2 | 15,7 | 18,7 | 22,0 | 20,6 | 21,9 |
| Bahamas | 10,6 | 11,4 | 12,0 | 14,1 | 23,5 | 21,1 |
| Malta | 20,2 | 24,1 | 20,1 | 20,1 | 25,2 | 18,8 |
| Grécia | 17,2 | 16,9 | 12,8 | 16,2 | 16,1 | 15,0 |
| Chipre | 18,2 | 13,9 | 15,8 | 13,7 | 9,3 | 10,4 |
| China | 9,0 | 8,5 | 15,7 | 13,2 | 8,0 | 7,8 |
| Países Baixos (Holanda) | 91,8 | 1,4 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 6,7 |
| Portugal | 84,9 | 2,8 | 4,7 | 4,1 | 3,3 | 6,0 |
| Noruega | 5,7 | 5,0 | 6,6 | 8,3 | 5,6 | 5,1 |
| Guiana | 4,5 | 8,9 | 10,4 | 8,7 | 7,6 | 4,7 |
| Outros | 6465,8 | 3189,6 | 40,7 | 1615,8 | 260,0 | 41,0 |
| Total | 6959,4 | 3558,2 | 360,0 | 2556,2 | 626,2 | 399,3 |
Produtos: 1005,
| País | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Irã | 4401,7 | 3231,9 | 6573,0 | 3234,0 | 4337,7 | 7435,1 |
| Egito | 3173,3 | 3304,8 | 3955,9 | 1621,0 | 5457,5 | 6546,2 |
| Vietnã | 3713,3 | 971,1 | 1793,2 | 4681,3 | 4701,8 | 3332,2 |
| China | 23,0 | 0,0 | 1161,4 | 16122,9 | 2227,0 | 1859,8 |
| Arábia Saudita | 799,8 | 490,0 | 1245,6 | 1437,2 | 1712,9 | 1644,2 |
| Espanha | 2411,3 | 2037,3 | 4858,6 | 1995,5 | 929,9 | 1356,3 |
| Marrocos | 1024,3 | 367,2 | 638,5 | 1186,3 | 1505,3 | 1313,7 |
| Argélia | 902,8 | 592,0 | 777,3 | 1846,6 | 2105,6 | 1276,8 |
| Bangladesh | 838,6 | 126,5 | 385,3 | 174,9 | 1060,0 | 1111,4 |
| Países Baixos (Holanda) | 421,5 | 430,5 | 924,3 | 300,9 | 209,6 | 856,5 |
| República Dominicana | 751,5 | 678,3 | 757,5 | 1062,0 | 1228,0 | 824,3 |
| Taiwan (Formosa) | 2497,9 | 1110,2 | 1590,7 | 2461,2 | 2241,6 | 797,7 |
| Coreia do Sul | 2517,9 | 1112,2 | 2387,0 | 3470,8 | 2826,2 | 609,1 |
| Iraque | 43,8 | 141,2 | 109,2 | 138,2 | 283,1 | 577,3 |
| Filipinas | 46,1 | 0,2 | 247,2 | 102,5 | 445,4 | 571,0 |
| Outros | 10865,0 | 5836,1 | 15784,9 | 16062,7 | 8511,6 | 4739,1 |
| Total | 34431,9 | 20429,6 | 43189,7 | 55898,0 | 39783,2 | 34850,6 |
Produtos: 1005,
| País | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paraguai | 1268,4 | 1806,9 | 2334,1 | 1358,3 | 1599,0 | 1703,5 |
| Argentina | 103,1 | 1397,5 | 302,3 | 0,8 | 33,9 | 1,0 |
| Chile | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 1,0 | 0,4 |
| Estados Unidos | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,9 | 0,2 |
| África do Sul | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| Bolívia | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tailândia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| México | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 1372,3 | 3205,6 | 2637,2 | 1360,3 | 1634,9 | 1705,3 |
Produtos: 1201,
| País | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 60595,9 | 60476,1 | 53615,7 | 74471,9 | 72515,4 | 82821,3 |
| Espanha | 2819,0 | 3591,9 | 3307,4 | 2732,5 | 4184,3 | 3732,8 |
| Tailândia | 2632,8 | 2843,5 | 2825,3 | 2641,9 | 3525,8 | 3102,1 |
| Turquia | 2135,2 | 2210,8 | 1858,7 | 1868,9 | 2319,9 | 1843,0 |
| Paquistão | 1219,1 | 1607,7 | 1197,8 | 0,0 | 0,0 | 1380,9 |
| Irã | 711,0 | 1326,8 | 2253,6 | 1714,6 | 1835,8 | 1371,5 |
| México | 846,5 | 1212,6 | 745,3 | 1591,1 | 1600,1 | 1176,2 |
| Vietnã | 705,2 | 1098,4 | 989,5 | 962,5 | 1047,5 | 1165,6 |
| Países Baixos (Holanda) | 3250,4 | 2886,8 | 1962,5 | 1286,2 | 1055,6 | 997,4 |
| Taiwan (Formosa) | 979,7 | 1165,2 | 893,6 | 1378,5 | 1448,6 | 879,1 |
| Iraque | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 664,8 | 604,5 | 675,1 |
| Argélia | 352,1 | 605,6 | 921,0 | 861,6 | 789,8 | 664,8 |
| Japão | 458,1 | 502,2 | 592,5 | 644,6 | 743,5 | 654,5 |
| Itália | 618,2 | 825,0 | 558,6 | 618,0 | 947,1 | 650,1 |
| Bangladesh | 701,4 | 1064,5 | 1090,9 | 875,8 | 1118,7 | 533,7 |
| Outros | 4948,9 | 4692,4 | 5917,9 | 9556,8 | 5078,0 | 3149,8 |
| Total | 82973,4 | 86109,8 | 78730,1 | 101869,9 | 98814,5 | 104797,9 |
Produtos: 2304,
| País | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonésia | 2248,6 | 1946,7 | 3098,7 | 3761,7 | 3922,1 | 3529,1 |
| Tailândia | 2231,8 | 2444,2 | 2686,1 | 3052,3 | 2687,5 | 2848,8 |
| Países Baixos (Holanda) | 1946,4 | 2025,9 | 1998,5 | 1729,4 | 2210,9 | 2019,4 |
| França | 1641,6 | 1360,4 | 1554,0 | 1628,7 | 1626,4 | 1755,5 |
| Espanha | 936,4 | 788,9 | 1092,8 | 1120,4 | 1269,7 | 1746,0 |
| Polônia | 672,3 | 638,0 | 721,4 | 1800,9 | 1378,6 | 1607,7 |
| Coreia do Sul | 1666,4 | 1574,3 | 1251,7 | 1240,9 | 1478,5 | 1449,3 |
| Alemanha | 1321,0 | 1072,9 | 1521,6 | 1694,5 | 1378,5 | 1140,6 |
| Dinamarca | 248,0 | 437,0 | 484,3 | 607,8 | 593,8 | 876,8 |
| Vietnã | 783,3 | 1301,1 | 1627,8 | 1425,0 | 800,4 | 810,9 |
| Eslovênia | 761,5 | 726,3 | 845,1 | 554,3 | 880,6 | 633,6 |
| Itália | 325,5 | 355,0 | 352,3 | 708,8 | 406,1 | 607,8 |
| Bangladesh | 0,0 | 96,0 | 280,5 | 135,7 | 475,6 | 544,3 |
| Irã | 192,2 | 626,5 | 681,2 | 784,0 | 2129,6 | 519,0 |
